2008 Группа А

Команда 1 2 3 4 И О П СП СО
1 ЦФКиС 3:0 3:0 3:0 3 9 3 9.00 2.47
2 СШОР ВО 0:3 3:0 3:0 3 6 2 2.00 1.12
3 Московская 0:3 0:3 3:0 3 3 1 0.50 0.89
4 Красносельская 2008 (м) 0:3 0:3 0:3 3 0 0 0.00 0.41


2008 Группа B

Команда 1 2 3 4 И О П СП СО
1 Приморская 1 3:0 3:0 3:1 3 9 3 9.00 1.40
2 Северные птички 0:3 3:0 3:0 3 6 2 2.00 1.44
3 Центральная - 1 0:3 0:3 3:0 3 3 1 0.50 0.65
4 Калина 2008 1:3 0:3 0:3 3 0 0 0.11 0.73


2008 Группа C

Команда 1 2 3 И О П СП СО
1 Калинка 08 3:0 3:0 2 6 2 6.00 1.85
2 Невская 08 0:3 3:2 2 2 1 0.60 0.84
3 Приморская 2 0:3 2:3 2 1 0 0.33 0.75


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def