2007 Группа 1

Команда 1 2 3 4 И О П СП СО
1 Калининская 2007 (м) 3:1 3:0 3:0 3 9 3 9.00 1.32
2 ГДЮСШ-2007 1:3 3:0 3:0 3 6 2 2.33 1.04
3 МАКС 0:3 0:3 3:0 3 3 1 0.50 0.97
4 СДЮСШОР-1Московского района 0:3 0:3 0:3 3 0 0 0.00 0.72


2007 Группа 2

Команда 1 2 3 4 И О П СП СО
1 "Нева" (ж) 3:2 3:1 3:1 3 8 3 2.25 1.26
2 Экран 2007 (м) 2:3 3:1 3:0 3 7 2 2.00 1.05
3 ВК. Остров 1:3 1:3 3:0 3 3 1 0.83 0.92
4 СОКОЛ 1:3 0:3 0:3 3 0 0 0.11 0.79


2007 Группа 3

Команда 1 2 3 4 И О П СП СО
1 Экран-1 2007 (ж) 3:0 3:1 3:0 3 9 3 9.00 1.44
2 Приморская 2007 мальчики 0:3 3:2 3:0 3 5 2 1.20 1.00
3 Красносельскя 2007 (м) 1:3 2:3 3:0 3 4 1 1.00 0.94
4 Калина-2007 0:3 0:3 0:3 3 0 0 0.00 0.73


2007 Группа 4

Команда 1 2 3 4 И О П СП СО
1 Пятый элемент 3:0 3:0 3:0 3 9 3 9.00 2.08
2 ШСК Олимпиец 0:3 3:1 3:0 3 6 2 1.50 1.07
3 ЦФКиС девочки 0:3 1:3 3:0 3 3 1 0.67 0.86
4 НОРУС-М1 0:3 0:3 0:3 3 0 0 0.00 0.56


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def