схема
Расписание (Сезон 2023/2024 Кубок Супер А) | |||||||
№ | хозяева | гости | когда | где | счет | перенести | VS |
1 тур (до .31.10.2023) | |||||||
1 | Обуховский завод | Вольт | 21.10.2023 16:00 (Сб) | Проспект Обуховской обороны 130ф | 3:0 | - vs - | |
2 | МаксиСтрой-Комплект | Газпром межрегионгаз | 08.10.2023 20:30 (Вс) | Санкт-Петербург , пр. Сизова д.17 | 3:0 | - vs - | |
3 | ГАП (Триумф) | ЯНГИ (Юность-2) | 12.10.2023 19:30 (Чт) | ул.Седова 9к1 (Петгаз) | 1:3 | - vs - | |
2 тур (до 30.11.2023) | |||||||
1 | Баррель | ПРЕЗИДЕНТ КОНСАЛТ | 23.10.2023 20:45 (Пн) | ул. Вязовая, д. 10 Академия Платонова | 0:3 | - vs - | |
2 | SHADOW | Стая | 04.11.2023 18:00 (Сб) | Фучика 10 к1 | 0:3 | - vs - | |
3 | Ленметрогипротранс | Оккервиль | 05.11.2023 19:45 (Вс) | пр.Обуховской обороны, д.130 Ф. СК Обуховец | 3:0 | - vs - | |
4 | ВК Неудержимые | Памир | 04.11.2023 10:00 (Сб) | Седова, 9 (территория Петербурггаза) | 3:0 | - vs - | |
5 | Морские волки | Петергоф | 11.10.2023 19:20 (Ср) | ул. Двинская 5/7 | 2:3 | - vs - | |
6 | LION | ВК Тайфун | 26.10.2023 20:50 (Чт) | 1 Верхний переулок дом 2 | 3:2 | - vs - | |
7 | ChampionPUB (ЭЗТАБ-НОРД) | 9 легион | 17.10.2023 18:50 (Вт) | Санкт-Петербург, пр.Сизова д.17 | 1:3 | - vs - | |
8 | Неудержимые | Спортлайф | 28.11.2023 20:30 (Вт) | Седова, 9 (территория Петербурггаза) | 3:1 | - vs - | |
9 | ВК ИЖОРА | Вертикаль | 29.10.2023 18:30 (Вс) | Киевское ш., 2В, д. Малое Верево | 3:0 | - vs - | |
10 | НаVOLLне | Беркут | 19.10.2023 21:00 (Чт) | Urbo, ш. Революции, 84АБ | 0:3 | - vs - | |
11 | Расцвет | СпортАрт | 01.12.2023 20:00 (Пт) | ул. Тамбасова д.2 к.4 | 3:0 | - vs - | |
12 | ВИФК | ВК "Ленинград" | 18.10.2023 21:00 (Ср) | Гельсингфорская улица 3Б | 3:0 | - vs - | |
13 | Daddy can | ВАС | 29.10.2023 17:55 (Вс) | ул.Седова 9к1 | 3:2 | - vs - | |
14 | СФЕРА | НПФ Метрология (Одержимые) | 28.11.2023 20:30 (Вт) | Учительская 1 | 1:3 | - vs - | |
15 | FAST | Чёрные Медведи - Политех 2 | 19.11.2023 18:45 (Вс) | Сортировочная-Московская ул., 20, Санкт-Петербург | 2:3 | - vs - | |
16 | Компенсатор | ФарПост | 01.12.2023 20:00 (Пт) | Краснопутиловская 2 | 3:0 | - vs - | |
17 | Красноселюки | Петербурггаз-2 | 29.10.2023 13:45 (Вс) | пр. М. Захарова 16, корп. 4, школа 291 | 3:0 | - vs - | |
18 | ПРОСВЕТ | RMS | 12.10.2023 19:30 (Чт) | ул.Шостаковича д.3 корп.2 | 0:3 | - vs - | |
19 | Факел 2 | Рокада | 22.10.2023 20:00 (Вс) | ул. Шевченко 3, В.О. | 3:2 | - vs - | |
20 | LEGENDA | Сертолово | 14.10.2023 20:00 (Сб) | Седова 9 | 0:3 | - vs - | |
21 | ВК URBO | Отрадное - Невская Линия | 22.10.2023 19:45 (Вс) | шоссе Революции, 84Ф URBO | 1:3 | - vs - | |
22 | ЛСР | Охта | 18.10.2023 20:00 (Ср) | ул. Седова, д.9 ("Ленгаз") | 3:1 | - vs - | |
23 | Рубин | Team ETU8 | 12.10.2023 19:55 (Чт) | ул. Звенигородская д. 5 | 3:0 | - vs - | |
24 | Фрегат (Метрострой) | Мелон | 16.10.2023 20:45 (Пн) | Новоладожская улица, 8 | 0:3 | - vs - | |
25 | SkyStepS | НордФасад (TotalLab+) | 18.11.2023 11:30 (Сб) | Комендантский просп., 29, корп. 2 | 3:0 | - vs - | |
26 | Союз | БФА-СТРОЙ | 16.11.2023 19:45 (Чт) | Спб ул. Демьяна Бедного 9 ФОК Калининского района | 0:3 | - vs - | |
27 | Горный (ВК "SetlGroup") | Форт | 23.11.2023 20:00 (Чт) | Малый проспект В.О., д. 66 | 3:0 | - vs - | |
28 | Атомэнергопроект_Росатом | Oris (Uglovo Team) | 18.10.2023 19:00 (Ср) | проспект Динамо 44а | 3:0 | - vs - | |
29 | Меридиан | ВК Рамбов | 27.10.2023 19:40 (Пт) | ул. Седова, д. 56 | 3:2 | - vs - | |
30 | ВК "ПРЕЗИДЕНТ КОНСАЛТ" | Техномарин | 23.10.2023 20:30 (Пн) | ул.Руставели, д.51 (ФОК Газпром Руставели) | 3:0 | - vs - | |
31 | ПРИМОРЕЦ | ЯНГИ (Юность-2) | 31.10.2023 20:50 (Вт) | Санкт-Петербург, пр. Сизова, 17 | 3:2 | - vs - | |
32 | Обуховский завод | МаксиСтрой-Комплект | 28.11.2023 20:45 (Вт) | Проспект Обуховской обороны 130ф | 3:0 | - vs - | |
3 тур (до 31.12.2023) | |||||||
1 | Обуховский завод | ПРЕЗИДЕНТ КОНСАЛТ | 05.12.2023 20:40 (Вт) | Проспект Обуховской обороны 130ф | 0:3 | - vs - | |
2 | Стая | ПРИМОРЕЦ | 25.11.2023 20:00 (Сб) | Шоссе Революции 84 АБ, Спортивный комплекс «УРБО» | 3:0 | - vs - | |
3 | ВК "ПРЕЗИДЕНТ КОНСАЛТ" | Ленметрогипротранс | 04.12.2023 20:30 (Пн) | ул.Руставели, д.51 (ФОК Газпром Руставели) | 1:3 | - vs - | |
4 | ВК Неудержимые | Меридиан | 02.12.2023 10:00 (Сб) | Седова, 9 (территория Петербурггаза) | 3:0 | - vs - | |
5 | Петергоф | Атомэнергопроект_Росатом | 03.12.2023 16:00 (Вс) | Заводская дорога, 8 (ФОК Стрельна) | 1:3 | - vs - | |
6 | Горный (ВК "SetlGroup") | LION | 23.12.2023 20:30 (Сб) | Малый проспект В.О., д. 66 |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
7 | 9 легион | БФА-СТРОЙ | 22.12.2023 21:00 (Пт) | Гражданский проспект 7, лит А. |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
8 | Неудержимые | SkyStepS | 30.12.2023 10:00 (Сб) | Седова, 9 (территория Петербурггаза) |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
9 | Мелон | ВК ИЖОРА | 11.11.2023 17:45 (Сб) | Учительская 1 | 3:0 | - vs - | |
10 | Беркут | Рубин | 03.12.2023 20:00 (Вс) | Ярослава Гашека 4к4 | 3:0 | - vs - | |
11 | Расцвет | ЛСР | 19.12.2023 20:00 (Вт) | ул. Тамбасова д.2 к.4 |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
12 | Отрадное - Невская Линия | ВИФК | перенесена на неопределенную дату |
![]() |
- vs - | ||
13 | Daddy can | Сертолово | 17.12.2023 17:55 (Вс) | ул.Седова 9к1 |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
14 | НПФ Метрология (Одержимые) | Факел 2 | 23.12.2023 11:55 (Сб) | ул.Седова 9 к1 |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
15 | Чёрные Медведи - Политех 2 | RMS | 23.12.2023 20:30 (Сб) | Энгельса 23 |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
16 | Компенсатор | Красноселюки | 21.12.2023 20:00 (Чт) | Краснопутиловская 2 |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
4 тур (до 31.01.2024) | |||||||
1 | ПРЕЗИДЕНТ КОНСАЛТ | Победитель игры №16 тура 3 | дата игры еще не определена | ул.Руставели, д.51 (ФОК Газпром Руставели) | |||
2 | Стая | Победитель игры №15 тура 3 | дата игры еще не определена | Шоссе Революции 84 АБ, Спортивный комплекс «УРБО» | |||
3 | Ленметрогипротранс | Победитель игры №14 тура 3 | дата игры еще не определена | пр.Обуховской обороны, д.130 Ф. СК Обуховец | |||
4 | ВК Неудержимые | Победитель игры №13 тура 3 | дата игры еще не определена | Седова, 9 (территория Петербурггаза) | |||
5 | Атомэнергопроект_Росатом | Победитель игры №12 тура 3 | дата игры еще не определена | проспект Динамо 44а | |||
6 | Победитель игры №6 тура 3 | Победитель игры №11 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
7 | Победитель игры №7 тура 3 | Беркут | дата игры еще не определена | ||||
8 | Победитель игры №8 тура 3 | Мелон | дата игры еще не определена | ||||
5 тур (до 29.02.2024) | |||||||
1 | iRun | Победитель игры №8 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
2 | ВК «SetlGroup» | Победитель игры №7 тура 4 | дата игры еще не определена | улица Оптиков, с60 | |||
3 | Чёрные Медведи - Политех | Победитель игры №6 тура 4 | дата игры еще не определена | пр. Энгельса 23(Естественно-научный лицей, вход со стороны Светлановской площади) | |||
4 | G-DRIVE | Победитель игры №5 тура 4 | дата игры еще не определена | СКА городок, Российский проспект д.6, вход №14 | |||
5 | ЛИДЕР | Победитель игры №4 тура 4 | дата игры еще не определена | Краснопутиловская 2 | |||
6 | НордФасад AL27 | Победитель игры №3 тура 4 | дата игры еще не определена | Ул. Автовская 16 | |||
7 | СНСЗ (Ленэнерго) | Победитель игры №2 тура 4 | дата игры еще не определена | ул.Димитрова 9к.3 | |||
8 | Прайд | Победитель игры №1 тура 4 | дата игры еще не определена | 1-ый Верхний переулок дом 2 | |||
6 тур (до 31.03.2024) | |||||||
1 | Победитель игры №1 тура 5 | Победитель игры №8 тура 5 | дата игры еще не определена | ||||
2 | Победитель игры №2 тура 5 | Победитель игры №7 тура 5 | дата игры еще не определена | ||||
3 | Победитель игры №3 тура 5 | Победитель игры №6 тура 5 | дата игры еще не определена | ||||
4 | Победитель игры №4 тура 5 | Победитель игры №5 тура 5 | дата игры еще не определена | ||||
7 тур (до 30.04.2024) | |||||||
1 | Победитель игры №1 тура 6 | Победитель игры №4 тура 6 | дата игры еще не определена | ||||
2 | Победитель игры №2 тура 6 | Победитель игры №3 тура 6 | дата игры еще не определена | ||||
8 тур (на награждении КВЛ) | |||||||
1 | Победитель игры №1 тура 7 | Победитель игры №2 тура 7 | дата игры еще не определена |