схема
Расписание игр команды
| Расписание (Сезон 2025/2026 Кубок Медиум А) | |||||||
| № | хозяева | гости | когда | где | счет | перенести | VS |
| 1 тур (до 12.11.2025) | |||||||
| 1 | GLAMOUR DRAGONS | ВК Энергомаш (Ровесник Z) | 02.11.2025 14:00 (Вс) | Ольги Берггольц 15 | 0:3 | - vs - | |
| 2 | Drive | sirris | 02.11.2025 20:45 (Вс) | Уманскийй переулок 73к1 | 3:2 | - vs - | |
| 3 | Дефендер | Красногвардейцы | 02.11.2025 19:50 (Вс) | Санкт-Петербург, Колпино, бульвар Трудящихся, 29/52 | 1:3 | - vs - | |
| 4 | Датэко [ВК "Профит"] | Щука | 12.10.2025 20:00 (Вс) | Софийская 47к1 | 1:3 | - vs - | |
| 5 | SHADOW 2 | Огонь!!! | 09.11.2025 11:45 (Вс) | улица Челиева 13 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 6 | 2x25 | Рокетс jr | 09.11.2025 18:30 (Вс) | Каменноостровский проспект , 26-28 . | 1:3 | - vs - | |
| 7 | Кронверкские барсы | ВК "Обуховский завод" 40+ | 02.11.2025 18:45 (Вс) | Ул. Ломоносова, 9 | 3:1 | - vs - | |
| 8 | Лапти | Ростелеком XL | 16.10.2025 20:15 (Чт) | Будапештская 93 | 0:3 | - vs - | |
| 9 | ВК «Зенитка» (The Nitka) | Ижора BUS | 02.11.2025 17:45 (Вс) | Шевцова 23Б | 3:2 | - vs - | |
| 10 | ВК Immortal | ВКФ | 02.11.2025 15:00 (Вс) | Автовская 16 | 0:3 | - vs - | |
| 11 | МКС (Молодежная команда Свердлова) | Орион | 01.11.2025 18:00 (Сб) | улица Бабушкина, 119 | 2:3 | - vs - | |
| 12 | ВК JTF | ВК ФЕНИКС | 24.10.2025 21:00 (Пт) | Краснопутиловская, 2 ЦФКиС Санкт-Петербурга | 3:2 | - vs - | |
| 13 | Hexagon | Вертикаль | 16.10.2025 21:20 (Чт) | пр. Ветеранов 69 | 1:3 | - vs - | |
| 14 | Кримсон | kolpinBus | 02.11.2025 13:45 (Вс) | Маршала Говорова 42 | 0:3 | - vs - | |
| 15 | Компенсатор 40+ | Джага-Джага Junior | 16.10.2025 20:00 (Чт) | Краснопутиловская 2 | 3:1 | - vs - | |
| 16 | Волейбольный клуб "Мамонт" | RWChellenge 3 | 02.11.2025 18:00 (Вс) | Павловское ш., 29А, городской посёлок Форносово | 0:3 | - vs - | |
| 17 | Консилиум | H3hota | 29.10.2025 20:00 (Ср) | Колпино, Заводской проспект, д 18к2 | 1:3 | - vs - | |
| 18 | SkyElite | НЭК | 02.11.2025 17:00 (Вс) | Малая Балканская 44 | 0:3 | - vs - | |
| 19 | Сёгун (UПитер) | "ФКБИ" - Верево | 02.11.2025 12:45 (Вс) | Витебский проспект 73к2 | 3:0 | - vs - | |
| 20 | Ходячие Мертвецы RW ГСТ | Данго-янго | 29.10.2025 19:50 (Ср) | Ярослава гашека 4к4 | 3:0 | - vs - | |
| 21 | Не очень быстрые | RWChallenge | 02.11.2025 10:00 (Вс) | улица Бабушкина, 119 | 3:1 | - vs - | |
| 22 | Set to kill (Воляиболь) | НАДЕЖДА ПЛЮС | 02.11.2025 15:00 (Вс) | Витебский 57 | 3:0 | - vs - | |
| 23 | Отцы троса | СФЕРА + | 17.10.2025 20:45 (Пт) | Парашютная 11 (Aisburg арена) | 0:3 | - vs - | |
| 24 | ВК "Мстители" | Звезда Олимпа | 07.11.2025 21:00 (Пт) | Приморский проспект 50б | 3:2 | - vs - | |
| 25 | ХЭДШОТ | AllMaze | 26.10.2025 10:45 (Вс) | Кронштадт, Ул. Петровская 9 | 3:0 | - vs - | |
| 26 | Тор | ВК "STAYA" | 20.10.2025 20:00 (Пн) | пл. Мужества | 1:3 | - vs - | |
| 27 | ВК Бугры | ЧемпионБАР | 25.10.2025 13:45 (Сб) | г. Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., д. 2 | 0:3 | - vs - | |
| 28 | Фомальгуат | Союз 40+ | 12.11.2025 21:00 (Ср) | Ул. Пархоменко д. 13 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 29 | ДРУЖИНА | Игуана | 19.10.2025 18:00 (Вс) | Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д. 23 | 0:3 | - vs - | |
| 30 | Прометей М | LION | 19.10.2025 19:45 (Вс) | пр. Науки 30, корпус 3 | 3:2 | - vs - | |
| 31 | Техническая академия Росатома | Красный Октябрь | 25.10.2025 20:00 (Сб) | пл. Мужества (15 минут) | 3:1 | - vs - | |
| 32 | ВК "Ленинград" 40+ | Горбатая гора | 24.10.2025 18:45 (Пт) | ул. Пархоменко 13 | 3:0 | - vs - | |
| 33 | VOLLEYART 2 | МВС | 18.10.2025 10:45 (Сб) | 1ый Верхний 2 | 3:0 | - vs - | |
| 34 | Кронштейн | Трансформеры | 30.10.2025 21:00 (Чт) | м. Академическая 15 мин. пешком | 3:0 | - vs - | |
| 35 | Калина-9 | Хьюстон | 15.10.2025 20:50 (Ср) | Карпинского,16. | 3:0 | - vs - | |
| 36 | Сигма | Фортуна-239 | 26.10.2025 13:50 (Вс) | Станция метро Гражданский проспект | 3:1 | - vs - | |
| 2 тур (до 31.12.2025) | |||||||
| 1 | Компенсатор 40+ | ВК Энергомаш (Ровесник Z) | 18.12.2025 18:00 (Чт) | Краснопутиловская 2 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 2 | Межвузовский студенческий городок (МСГ) | Drive | 17.12.2025 20:50 (Ср) | Новоизмайловский проспект 16 к 6 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 3 | Космос | Красногвардейцы | 14.12.2025 13:45 (Вс) | Улица Корабельная 6к3 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 4 | Щука | Movespeed | 26.10.2025 20:45 (Вс) | СК Динамит, Санкт-Петербург, переулок Челиева, 13В | 3:2 | - vs - | |
| 5 | Победитель игры №5 тура 1 | Лидер 40+ | дата игры еще не определена | ||||
| 6 | Рокетс jr | RWChellenge 3 | 27.12.2025 11:45 (Сб) | Дыбенко 24/4 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 7 | H3hota | Кронверкские барсы | 21.12.2025 17:00 (Вс) | Проспект Славы 40к5 (Гимназия №295) |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 8 | НЭК | Ростелеком XL | 20.12.2025 19:00 (Сб) | Гатчина, ул. Рощинская 7 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 9 | Патриот RW | Сёгун (UПитер) | 21.12.2025 19:45 (Вс) | Бассейная 38К Спортивный комплекс УРБО |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 10 | ЛДПР | Ходячие Мертвецы RW ГСТ | 07.12.2025 19:45 (Вс) | Бассейная 38К УРБО |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 11 | ВК «Зенитка» (The Nitka) | Не очень быстрые | 23.11.2025 17:45 (Вс) | Шевцова 23Б |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 12 | ВКФ | Set to kill (Воляиболь) | 28.12.2025 16:45 (Вс) | д. Лаголово, Садовая ул. 14А |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 13 | Орион | Фортуна+ | 29.11.2025 15:30 (Сб) | г. Петергоф, улица Суворовская,1П |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 14 | ВК JTF | Огонь 2.0 | 21.11.2025 21:00 (Пт) | Краснопутиловская, 2 ЦФКиС Санкт-Петербурга |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 15 | Вертикаль | Нет Идей | 27.12.2025 11:00 (Сб) | г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 16 | КГНЦ | kolpinBus | 14.12.2025 18:36 (Вс) | ул. Димитрова 9, корп. 3 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 17 | СФЕРА + | BOOMERANG - 2 | 07.12.2025 13:00 (Вс) | Санкт-Петербург, проспект Непокоренных 47 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 18 | ВК "Мстители" | Волейфан 2 | 12.12.2025 21:00 (Пт) | Приморский проспект 50б |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 19 | АО НИИ Вектор | ХЭДШОТ | 11.11.2025 20:15 (Вт) | Политехническая ул., 27 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 20 | ВК "STAYA" | ВК "Ленинград" | 29.11.2025 18:00 (Сб) | Новое девяткино, ул. Школьная, д 6 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 21 | Vilson | Волейфан | 21.12.2025 19:45 (Вс) | проспект Пархоменко, 13 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 22 | ВК "Ленинград" 40+ | ВК ПРЕЗИДЕНТ КОНСАЛТ 2 | 28.11.2025 18:45 (Пт) | ул. Пархоменко 13 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 23 | VOLLEYART 2 | Газпром газификация | 20.12.2025 10:45 (Сб) | 1ый Верхний 2 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 24 | Кронштейн | Кронштадт | 13.11.2025 21:00 (Чт) | м. Академическая 15 мин. пешком |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 25 | Калина-9 | Теплосеть | 29.10.2025 20:50 (Ср) | Карпинского,16. | 3:0 | - vs - | |
| 26 | МВК | Сигма | 15.11.2025 18:00 (Сб) | 10 мин от метро пл. Мужества |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 27 | ВК "SetlGroup2" | Метрострой Северной Столицы | 06.11.2025 19:50 (Чт) | улица Оптиков, с60 | 3:1 | - vs - | |
| 28 | Победитель игры №28 тура 1 | RED BARONS | дата игры еще не определена | ||||
| 29 | Игуана | Ultima | 26.10.2025 13:55 (Вс) | 1-й Верхний переулок д.2 | 3:0 | - vs - | |
| 30 | Прометей М | Ясный Перец | 31.10.2025 20:00 (Пт) | пр. Науки 30, корпус 3 | 3:0 | - vs - | |
| 31 | Техническая академия Росатома | Навигатор | 13.12.2025 19:50 (Сб) | пл. Мужества (15 минут) |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 32 | ТЭК СПБ | Ростелеком | 03.12.2025 21:00 (Ср) | Гражданский 7 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 3 тур (до 31.01.2026) | |||||||
| 1 | Победитель игры №1 тура 2 | Победитель игры №16 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 2 | Победитель игры №2 тура 2 | Победитель игры №15 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 3 | Победитель игры №3 тура 2 | Победитель игры №14 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 4 | Щука | Победитель игры №13 тура 2 | дата игры еще не определена | СК Динамит, Санкт-Петербург, переулок Челиева, 13В | |||
| 5 | Победитель игры №5 тура 2 | Победитель игры №12 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 6 | Победитель игры №6 тура 2 | Победитель игры №11 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 7 | Победитель игры №7 тура 2 | Победитель игры №10 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 8 | Победитель игры №8 тура 2 | Победитель игры №9 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 9 | Победитель игры №17 тура 2 | Победитель игры №32 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 10 | Победитель игры №18 тура 2 | Победитель игры №31 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 11 | Победитель игры №19 тура 2 | Прометей М | дата игры еще не определена | ||||
| 12 | Победитель игры №20 тура 2 | Игуана | дата игры еще не определена | ||||
| 13 | Победитель игры №21 тура 2 | Победитель игры №28 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 14 | Победитель игры №22 тура 2 | ВК "SetlGroup2" | дата игры еще не определена | ||||
| 15 | Победитель игры №23 тура 2 | Победитель игры №26 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 16 | Победитель игры №24 тура 2 | Калина-9 | дата игры еще не определена | ||||
| 4 тур (до 28.02.2026) | |||||||
| 1 | Победитель игры №1 тура 3 | Победитель игры №8 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 2 | Победитель игры №2 тура 3 | Победитель игры №7 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 3 | Победитель игры №3 тура 3 | Победитель игры №6 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 4 | Победитель игры №4 тура 3 | Победитель игры №5 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 5 | Победитель игры №9 тура 3 | Победитель игры №16 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 6 | Победитель игры №10 тура 3 | Победитель игры №15 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 7 | Победитель игры №11 тура 3 | Победитель игры №14 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 8 | Победитель игры №12 тура 3 | Победитель игры №13 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 5 тур (до 31.03.2026) | |||||||
| 1 | Победитель игры №1 тура 4 | Победитель игры №8 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
| 2 | Победитель игры №2 тура 4 | Победитель игры №7 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
| 3 | Победитель игры №3 тура 4 | Победитель игры №6 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
| 4 | Победитель игры №4 тура 4 | Победитель игры №5 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
| 6 тур (до 30.04.2026) | |||||||
| 1 | Победитель игры №1 тура 5 | Победитель игры №4 тура 5 | дата игры еще не определена | ||||
| 2 | Победитель игры №2 тура 5 | Победитель игры №3 тура 5 | дата игры еще не определена | ||||
| 7 тур (до 20.05.2026) | |||||||
| 1 | Победитель игры №1 тура 6 | Победитель игры №2 тура 6 | дата игры еще не определена | ||||








