схема
Расписание (Сезон 2023/2024 Кубок Медиум А) | |||||||
№ | хозяева | гости | когда | где | счет | перенести | VS |
1 тур (до 05.11.2023) | |||||||
1 | Ladoga | JTF_Sport | 14.10.2023 11:45 (Сб) | пр. Дыбенко 24/4 | 1:3 | - vs - | |
2 | VC BlockBusters | 2 по 25 | 22.10.2023 19:00 (Вс) | пр. Ветеранов 69 | 3:0 | - vs - | |
3 | Дефендер | Союз 40+ | 17.10.2023 21:00 (Вт) | Автовская улица д. 16 | 0:3 | - vs - | |
4 | Остров | Джага-Джага | 12.10.2023 20:00 (Чт) | СПб, ул. Благодатная, дом 36, ГБОУ Школа №371 | 0:3 | - vs - | |
5 | Длань | Team GMU | 28.10.2023 19:50 (Сб) | Садовая ул 74 | 0:3 | - vs - | |
6 | Кронверкские барсы | VOLLEYART | 22.10.2023 18:45 (Вс) | ул. Ломоносова, 9 | 2:3 | - vs - | |
7 | VolleySert | Межвузовский студенческий городок (МСГ) | 15.10.2023 13:00 (Вс) | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, улица Центральная, д.6, корпус 3, СДЦ Высота | 0:3 | - vs - | |
8 | White Horse | На easy | 29.10.2023 12:45 (Вс) | Художников 29 к3 | 3:0 | - vs - | |
9 | Т-Soft | Волейфан | 22.10.2023 16:00 (Вс) | Ярослава Гашека 4к4 | 3:0 | - vs - | |
10 | ПМЦ Калининский | ТЕМП КС | 18.10.2023 20:45 (Ср) | Демьяна Бедного 9 | 3:1 | - vs - | |
11 | Невские Львы 40+ | Дикари | 10.10.2023 20:30 (Вт) | Учительская 1 | 3:0 | - vs - | |
12 | Томагавк | ВК NOVA | 16.10.2023 20:20 (Пн) | Художников 29к3 | 0:3 | - vs - | |
13 | Volleywood | Могучие Овощи | 15.10.2023 20:00 (Вс) | Седова д.9 , Петербурггаз | 3:0 | - vs - | |
14 | СПб ГУП "Горэлектротранс" | Хьюстон | 15.10.2023 15:45 (Вс) | Седова д.9 | 0:3 | - vs - | |
15 | BOOMerang | Черные Медведи - Политех 3 | 19.10.2023 20:30 (Чт) | Софийская улица, д.47, к.1 | 1:3 | - vs - | |
16 | Eclipse | kolpinBus | 04.11.2023 19:00 (Сб) | Балканская 44 | 0:3 | - vs - | |
17 | АКМ 40 + | Extra Italy | 23.10.2023 20:45 (Пн) | Сестрорецк, ул. Токорева, д.20 | 0:3 | - vs - | |
18 | НАДЕЖДА ПЛЮС | LEGENDA - 2 | 14.10.2023 13:00 (Сб) | Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское, улица Дачная, дом 6 | 1:3 | - vs - | |
19 | SVD | RWChallenge 2 | 14.11.2023 19:30 (Вт) | Гжатская, д. 7 | 0:3 | - vs - | |
20 | КГНЦ | ВК "БОЕЦ" | 29.10.2023 20:00 (Вс) | Санкт-Петербург, ул. Димитрова 9к3 | 0:3 | - vs - | |
21 | Нет Идей | Газпром переработка | 22.10.2023 13:00 (Вс) | Белградская 20к2 | 1:3 | - vs - | |
22 | Калина-9 | Огонь 2.0 | 29.10.2023 18:00 (Вс) | Димитрова 9 к 3 | 1:3 | - vs - | |
23 | Красный Октябрь | Компенсатор 40+ | 04.11.2023 11:30 (Сб) | Проспект Непокоренных д10 | 3:0 | - vs - | |
24 | Кронштейн | Fishburg | 31.10.2023 21:00 (Вт) | м. Академическая 15 мин. пешком | 1:3 | - vs - | |
25 | Reactive/IJ | Океанприбор | 05.11.2023 18:00 (Вс) | Ул. Бабушкина, 119 | 3:0 | - vs - | |
26 | Армагедец | Ростелеком | 17.10.2023 20:55 (Вт) | ул. Бабушкина д.119 | 1:3 | - vs - | |
27 | ВК ПАЙП | Спайк | 22.10.2023 15:50 (Вс) | Улица Караваевска дом 6, школа 557 | 3:0 | - vs - | |
28 | Вальгалла | Тор | 19.10.2023 20:00 (Чт) | улица Подвойского, 31к3 | 3:1 | - vs - | |
29 | Ясный Перец | Вертикаль 2 | 17.10.2023 20:00 (Вт) | Непокоренных 47 | 0:3 | - vs - | |
30 | Фортуна+ | Пол очка | 08.10.2023 20:00 (Вс) | Ул. Дыбенко д. 24. к. 4 | 3:0 | - vs - | |
31 | Рокетс | ВК "Обуховский завод" 40+ | 19.10.2023 20:00 (Чт) | Дыбенко 24к4 | 3:0 | - vs - | |
32 | Щука | Ростелеком XL | 28.10.2023 10:00 (Сб) | м. Дыбенко (уточняем у капитана) | 3:2 | - vs - | |
33 | Prima | B@®$Ы II | 15.10.2023 16:00 (Вс) | ул. Шевченко д.3 | 0:3 | - vs - | |
34 | RED BARONS | Gatchina team | 29.10.2023 20:00 (Вс) | Шевченко д.3 | 3:0 | - vs - | |
35 | Toxic | Лидер 40+ | 15.10.2023 21:00 (Вс) | Проспект Королёва, 23 | 0:3 | - vs - | |
36 | RWChallenge NS | VC SAMURAIS | 01.11.2023 20:00 (Ср) | Ярослава Гашека 4 к4 | 3:1 | - vs - | |
37 | ВК "SetlGroup2" | HYDRA | 12.10.2023 19:50 (Чт) | улица Оптиков, с60 | 3:1 | - vs - | |
38 | ВК "БЮРО" | Mega sup Team | 20.10.2023 18:45 (Пт) | Сизова 17 | 3:2 | - vs - | |
39 | Маяк | Ижора BUS | 26.10.2023 19:50 (Чт) | пр. Динамо,44Б | 3:2 | - vs - | |
40 | ВК Остров | Консилиум | 26.10.2023 20:00 (Чт) | проспект Кима дом 11 литера Б, школа №18 | 0:3 | - vs - | |
41 | ОБС | Игуана | 22.10.2023 18:00 (Вс) | г.Колпино, Тверская ул., д.18, лит.А | 3:1 | - vs - | |
42 | Огонь!!! | Приморские Шапочники | 12.10.2023 19:50 (Чт) | Димитрова 9 к 3 | 2:3 | - vs - | |
43 | Фаер | Царское Село | 18.10.2023 20:45 (Ср) | пр. Сизова, 17 | 1:3 | - vs - | |
2 тур (до 03.12.2023) | |||||||
1 | JTF_Sport | Красный Октябрь | 14.11.2023 21:00 (Вт) | Краснопутиловская ул. д. 2 | 0:3 | - vs - | |
2 | Fishburg | VC BlockBusters | 22.12.2023 18:55 (Пт) | Ул. Караваевская 10/2 |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
3 | Союз 40+ | Reactive/IJ | 30.11.2023 19:45 (Чт) | Спб ул. Демьяна Бедного 9 ФОК Калининского района | 3:0 | - vs - | |
4 | Ростелеком | Джага-Джага | 29.11.2023 19:45 (Ср) | Синопская-14 | 3:1 | - vs - | |
5 | Team GMU | ВК ПАЙП | 17.12.2023 16:45 (Вс) | ул. Рентгена 10А |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
6 | Вальгалла | VOLLEYART | 30.11.2023 20:00 (Чт) | улица Подвойского, 31к3 | 0:3 | - vs - | |
7 | Межвузовский студенческий городок (МСГ) | Вертикаль 2 | 30.10.2023 20:00 (Пн) | Новоизмайловский проспект 16 корпус 6 | 0:3 | - vs - | |
8 | Фортуна+ | White Horse | 23.11.2023 20:00 (Чт) | Ул. Дыбенко д. 24. к. 4 | 3:0 | - vs - | |
9 | Т-Soft | Рокетс | 05.11.2023 16:00 (Вс) | Ярослава Гашека 4к4 | 3:1 | - vs - | |
10 | ПМЦ Калининский | Щука | 29.11.2023 20:45 (Ср) | Демьяна Бедного 9 | 3:0 | - vs - | |
11 | Невские Львы 40+ | B@®$Ы II | 06.11.2023 13:00 (Пн) | Учительская 1 | 3:0 | - vs - | |
12 | ВК NOVA | RED BARONS | 03.12.2023 19:45 (Вс) | 0:3 | - vs - | ||
13 | Volleywood | Лидер 40+ | 19.11.2023 20:00 (Вс) | Седова д.9 , Петербурггаз | 0:3 | - vs - | |
14 | Хьюстон | RWChallenge NS | 24.11.2023 19:00 (Пт) | Институтский переулок 5Н | 3:1 | - vs - | |
15 | ВК "SetlGroup2" | Черные Медведи - Политех 3 | 21.11.2023 18:50 (Вт) | улица Оптиков, с60 | 3:0 | - vs - | |
16 | kolpinBus | ВК "БЮРО" | 30.11.2023 20:00 (Чт) | Колпино,бульвар Трудящихся д. 29/52 | 2:3 | - vs - | |
17 | Extra Italy | Маяк | 05.11.2023 14:30 (Вс) | Малая Балканская ул., 44 | 3:0 | - vs - | |
18 | LEGENDA - 2 | Консилиум | 10.11.2023 20:50 (Пт) | Седова 9к1 (зал ПетербургГаз) | 3:2 | - vs - | |
19 | RWChallenge 2 | ОБС | 13.12.2023 20:00 (Ср) | улица Ярослава Гашека, 4к4 |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
20 | ВК "БОЕЦ" | Приморские Шапочники | 23.11.2023 20:00 (Чт) | Политехническая 27. СК Политехник | 3:2 | - vs - | |
21 | Газпром переработка | Царское Село | 21.11.2023 20:30 (Вт) | Политехническая 27 | 3:0 | - vs - | |
22 | Огонь 2.0 | Победитель игры №22 тура 1 | дата игры еще не определена | Димитрова 9 к 3 | |||
3 тур (до 14.01.2024) | |||||||
1 | Красный Октябрь | Extra Italy | 09.12.2023 11:30 (Сб) | Проспект Непокоренных д10 |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
2 | Победитель игры №2 тура 2 | Победитель игры №2 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
3 | Союз 40+ | Победитель игры №3 тура 2 | дата игры еще не определена | Спб ул. Демьяна Бедного 9 ФОК Калининского района | |||
4 | Ростелеком | LEGENDA - 2 | 22.12.2023 19:45 (Пт) | Синопская-14 |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
5 | Победитель игры №5 тура 2 | Победитель игры №5 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
6 | VOLLEYART | Победитель игры №6 тура 2 | дата игры еще не определена | 1-й Верхний переулок, 2 | |||
7 | Вертикаль 2 | Победитель игры №19 тура 2 | дата игры еще не определена | г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой | |||
8 | Фортуна+ | Победитель игры №8 тура 2 | дата игры еще не определена | Ул. Дыбенко д. 24. к. 4 | |||
9 | Т-Soft | Победитель игры №9 тура 2 | дата игры еще не определена | Ярослава Гашека 4к4 | |||
10 | ВК "БОЕЦ" | ПМЦ Калининский | 07.12.2023 20:00 (Чт) | Политехническая 27. СК Политехник |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
11 | Невские Львы 40+ | Победитель игры №11 тура 2 | дата игры еще не определена | Учительская 1 | |||
12 | RED BARONS | Победитель игры №12 тура 2 | дата игры еще не определена | Шевченко д.3 | |||
13 | Лидер 40+ | Газпром переработка | 29.11.2023 20:00 (Ср) | Краснопутиловская дом 2 | 3:2 | - vs - | |
14 | Хьюстон | Победитель игры №14 тура 2 | дата игры еще не определена | Нейшлотский переулок, д.2 | |||
15 | ВК "SetlGroup2" | Победитель игры №15 тура 2 | дата игры еще не определена | улица Оптиков, с60 | |||
16 | ВК "БЮРО" | Огонь 2.0 | 11.12.2023 21:00 (Пн) | Сизова 17 |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
4 тур (31.01.2024) | |||||||
1 | Победитель игры №1 тура 3 | Победитель игры №9 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
2 | Победитель игры №2 тура 3 | Победитель игры №10 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
3 | Победитель игры №3 тура 3 | Победитель игры №11 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
4 | Победитель игры №4 тура 3 | Победитель игры №12 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
5 | Победитель игры №5 тура 3 | Лидер 40+ | дата игры еще не определена | ||||
6 | Победитель игры №6 тура 3 | Победитель игры №14 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
7 | Победитель игры №7 тура 3 | Победитель игры №15 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
8 | Победитель игры №8 тура 3 | Победитель игры №16 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
5 тур (30.02.2024) | |||||||
1 | Победитель игры №1 тура 4 | Победитель игры №5 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
2 | Победитель игры №2 тура 4 | Победитель игры №6 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
3 | Победитель игры №3 тура 4 | Победитель игры №6 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
4 | Победитель игры №4 тура 4 | Победитель игры №8 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
6 тур (31.03.2024) | |||||||
1 | Победитель игры №1 тура 5 | Победитель игры №3 тура 5 | дата игры еще не определена | ||||
2 | Победитель игры №2 тура 5 | Победитель игры №4 тура 5 | дата игры еще не определена | ||||
7 тур (05.05.2024) | |||||||
1 | Победитель игры №1 тура 6 | Победитель игры №2 тура 6 | дата игры еще не определена |