схема
Расписание (Сезон 2023/2024 Кубок Лайт А) | |||||||
№ | хозяева | гости | когда | где | счет | перенести | VS |
1 тур (до 20.10.2023) | |||||||
1 | Ижорец (юноши) | данго-янго | 15.10.2023 17:00 (Вс) | Колпино, Тверская 25 | 3:2 | - vs - | |
2 тур (до 15.11.2023) | |||||||
1 | Газпром газификация | ElementsOfLife | 12.10.2023 19:45 (Чт) | Ул. Гельсингфорсская, дом 3 | 0:3 | - vs - | |
2 | ПКБ РИО | Корабельный флагMan | 12.11.2023 20:00 (Вс) | Большой проспект Васильевского острова, 83, ДК Кирова | 0:3 | - vs - | |
3 | Молодая кровь | Gladiator | 14.10.2023 20:55 (Сб) | Красносельское шоссе, 34, территория Горелово | 0:3 | - vs - | |
4 | ЛУЧ | Фениксы Лаголово | 21.10.2023 10:00 (Сб) | Приморский пр. 50Б | 1:3 | - vs - | |
5 | Hexagon | Техническая академия Росатома | 19.10.2023 21:15 (Чт) | пр. Ветеранов 69 | 0:3 | - vs - | |
6 | МЕТЕОР | Молоко + | 08.10.2023 17:45 (Вс) | улица Корабельная 6 к.3 | 3:0 | - vs - | |
7 | Шишкин Лес | ХЭДШОТ | 15.10.2023 21:00 (Вс) | Ветеранов, 58 лит А | 0:3 | - vs - | |
8 | Северные Волки | НаСпортик | 11.11.2023 12:00 (Сб) | Кронштадт , ул. Петровская 9 | 1:3 | - vs - | |
9 | Навигатор | AquaSpike | 25.10.2023 20:00 (Ср) | узнавать точный адрес у капитана (ориентир - Среднегаванский пр./ул.Канареечная) | 3:1 | - vs - | |
10 | ANTIFIRE | ВК NOVA 2 | 12.10.2023 20:00 (Чт) | Приморский пр. 12. | 3:1 | - vs - | |
11 | ВШТЭ | Phoenix | 21.10.2023 13:00 (Сб) | ул. Ивана Черных, д.4 (Высшая школа технологий и энергетики) | 3:1 | - vs - | |
12 | FENIX | VC SAMURAIS 2 | 29.10.2023 18:45 (Вс) | ул. Бабушкина д. 119 | 0:3 | - vs - | |
13 | ШСК "Олимпиец" | Претенденты | 11.10.2023 19:00 (Ср) | СПб, пр. Металлистов 23/1 | 3:1 | - vs - | |
14 | Унисон | AllMaze | 13.10.2023 19:00 (Пт) | улица Седова, 9к1, Санкт-Петербург, 192019 | 3:1 | - vs - | |
15 | Dragon Age | Сигма | 14.10.2023 20:30 (Сб) | Седова 9 | 3:2 | - vs - | |
16 | SUNRISE | Кировец | 14.10.2023 20:00 (Сб) | шоссе революции 84 аб | 1:3 | - vs - | |
17 | VOLLEYART 2 | 18+ | 14.10.2023 10:50 (Сб) | 1-ый Верхний 2 | 3:1 | - vs - | |
18 | Кримсон | Sverxnova | 15.10.2023 14:00 (Вс) | м. Нарвская | 0:3 | - vs - | |
19 | Латунь | LEGENDA - 3 | 20.10.2023 19:00 (Пт) | Ул. Черкасова д. 7/2 | 3:0 | - vs - | |
20 | Просвет 2 | Лапти | 02.11.2023 19:00 (Чт) | ул.Шостаковича д.3 корп.2 | 0:3 | - vs - | |
21 | Прометей | Невские Львы | 02.11.2023 21:00 (Чт) | шоссе Революции, 84АБ | 1:3 | - vs - | |
22 | Ижорец (юноши) | Nice Try (Воляиболь) | 07.11.2023 20:00 (Вт) | Колпино, Тверская 25 | 3:0 | - vs - | |
23 | КБУ | Ренессанс | 22.10.2023 13:00 (Вс) | Солидарности 11к2 | 3:0 | - vs - | |
24 | ЦКБМ | ЛенМетроГипроТрансСигналСвязь | 11.10.2023 19:50 (Ср) | пр. Космонавтов д. 28 к.1 | 0:3 | - vs - | |
25 | ШСК Атлет | Гатчинская СШ#3 | 14.10.2023 17:00 (Сб) | Колпино, ул. Машиностроителей д.7 | 3:0 | - vs - | |
26 | H3hota | СК "Пайп" - ВДПО | 22.10.2023 18:00 (Вс) | Проспект Славы 40к5 | 0:3 | - vs - | |
27 | МКС (Молодежная команда Свердлова) | Цикады | 21.10.2023 17:00 (Сб) | Бабушкина 119 | 1:3 | - vs - | |
28 | Электросила | Крутой и яйца | 12.10.2023 18:50 (Чт) | Ул. Димитрова д.10, к.3 | 3:0 | - vs - | |
29 | ИТ-Кластер | РЕГИОН | 10.10.2023 19:00 (Вт) | Санкт-Петербург, Сортировочная-Московская ул., 20 | 2:3 | - vs - | |
30 | Верево | Ладога | 05.11.2023 16:00 (Вс) | деревня Малое Верево, Киевское шоссе, д. 2В | 3:1 | - vs - | |
31 | Mentala | Спутник | 11.11.2023 19:00 (Сб) | Г.Пушкин Улица Леонтьевская д.10 | 3:0 | - vs - | |
32 | Эспада (Воляиболь) | Комета | 29.10.2023 15:00 (Вс) | Витебский 57 | 3:0 | - vs - | |
3 тур (до 14.01.2024) | |||||||
1 | ElementsOfLife | VOLLEYART 2 | 23.12.2023 16:00 (Сб) | Автовская 16 |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
2 | Корабельный флагMan | Sverxnova | 30.12.2023 20:30 (Сб) | Корабельная 6к3 |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
3 | Gladiator | Латунь | 08.11.2023 19:15 (Ср) | Пархоменко 13 | 0:3 | - vs - | |
4 | Фениксы Лаголово | Лапти | перенесена на неопределенную дату |
![]() |
- vs - | ||
5 | Техническая академия Росатома | Невские Львы | 14.01.2024 18:20 (Вс) | м. Площадь Мужества |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
6 | МЕТЕОР | Ижорец (юноши) | 24.12.2023 17:45 (Вс) | улица Корабельная 6 к.3 |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
7 | ХЭДШОТ | КБУ | 03.12.2023 18:00 (Вс) | Приморское шоссе 280 | 3:0 | - vs - | |
8 | НаСпортик | ЛенМетроГипроТрансСигналСвязь | 24.12.2023 20:45 (Вс) | Проспект Народного Ополчения 135 (вход со двора школы) |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
9 | ШСК Атлет | Навигатор | 11.11.2023 17:00 (Сб) | Колпино, ул. Машиностроителей д.7 | 2:3 | - vs - | |
10 | ANTIFIRE | СК "Пайп" - ВДПО | 09.11.2023 20:00 (Чт) | Приморский пр. 12. | 2:3 | - vs - | |
11 | ВШТЭ | Цикады | 11.11.2023 13:00 (Сб) | ул. Ивана Черных, д.4 (Высшая школа технологий и энергетики) | 0:3 | - vs - | |
12 | VC SAMURAIS 2 | Электросила | 23.12.2023 20:50 (Сб) | Приморский проспект,50б |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
13 | ШСК "Олимпиец" | РЕГИОН | перенесена на неопределенную дату | 0:3 | - vs - | ||
14 | Унисон | Верево | перенесена на неопределенную дату |
![]() |
- vs - | ||
15 | Mentala | Dragon Age | 25.11.2023 18:00 (Сб) | Г.Пушкин Улица Леонтьевская д.10 | 0:3 | - vs - | |
16 | Кировец | Эспада (Воляиболь) | 19.11.2023 16:00 (Вс) | Корабельная д.6 к.3 | 3:0 | - vs - | |
4 тур (до 31.01.2024) | |||||||
1 | Победитель игры №1 тура 3 | Навигатор | дата игры еще не определена | ||||
2 | Победитель игры №2 тура 3 | СК "Пайп" - ВДПО | дата игры еще не определена | ||||
3 | Цикады | Латунь | 03.12.2023 12:00 (Вс) | Софийская 47к1 | 3:2 | - vs - | |
4 | Победитель игры №4 тура 3 | Победитель игры №12 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
5 | Победитель игры №5 тура 3 | РЕГИОН | дата игры еще не определена | ||||
6 | Победитель игры №6 тура 3 | Победитель игры №14 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
7 | ХЭДШОТ | Dragon Age | 14.01.2024 18:00 (Вс) | Приморское шоссе 280 |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
8 | Победитель игры №8 тура 3 | Кировец | дата игры еще не определена | ||||
5 тур (до 03.03.2024) | |||||||
1 | Победитель игры №1 тура 4 | Победитель игры №5 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
2 | Победитель игры №2 тура 4 | Победитель игры №6 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
3 | Цикады | Победитель игры №7 тура 4 | дата игры еще не определена | Софийская 47к1 | |||
4 | Победитель игры №4 тура 4 | Победитель игры №8 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
6 тур (до 31.03.2024) | |||||||
1 | Победитель игры №1 тура 5 | Победитель игры №3 тура 5 | дата игры еще не определена | ||||
2 | Победитель игры №2 тура 5 | Победитель игры №4 тура 5 | дата игры еще не определена | ||||
7 тур (05.05.2024) | |||||||
1 | Победитель игры №1 тура 6 | Победитель игры №2 тура 6 | дата игры еще не определена |