схема
Расписание (Сезон 2023/2024 Кубок С лиги Кубок лига С женщины) | |||||||
№ | хозяева | гости | когда | где | счет | перенести | VS |
1 тур (До 19.11.2023) | |||||||
1 | Катана | Colibri | 27.10.2023 20:45 (Пт) | Миргородская ул. 24-28 М. Пл. Ал. Невского СПб ГБПОУ академия. | 0:3 | - vs - | |
2 | ЦФКиС_2009 | Wakanda | 28.10.2023 17:15 (Сб) | Краснопутиловская улица д.2в | 0:3 | - vs - | |
3 | Штурм (ж) | Eliseevki | 14.11.2023 19:30 (Вт) | Пр. Ветеранов, 69 | 1:3 | - vs - | |
4 | АлмаЗ | Верево (vrv) | 28.10.2023 17:00 (Сб) | Гашека 4/4 | 0:3 | - vs - | |
5 | PurPur | Лидеры (Воляиболь) | 10.11.2023 18:55 (Пт) | Ул. Караваевская 10/2 | 3:0 | - vs - | |
6 | СДЦ Высота, Сертолово | ИП чокка | 04.11.2023 18:00 (Сб) | МАУ СДЦ Высота, Сертолово, Центральная 6 к3 | 0:3 | - vs - | |
7 | Кураж (Водоканал Lite(w)) | Питерские жабы | 29.10.2023 16:00 (Вс) | 1-й Верхний пер., д.2 | 3:0 | - vs - | |
8 | Чёрные Медведи - Политех 2 (ж) | Чикули | 04.11.2023 18:30 (Сб) | Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.23 (Радиополитехникум) | 0:3 | - vs - | |
9 | Collision | Shock Wave | 09.11.2023 19:00 (Чт) | ул. С. Ковалевской 16 к 6 шк 98 | 0:3 | - vs - | |
2 тур (До 31.12.2023) | |||||||
1 | ЖЛВК Надежда-88 | Colibri | 16.11.2023 21:00 (Чт) | г Санкт-Петербург, пр-кт Науки, д 30 к 3 | 0:3 | - vs - | |
2 | Incognito | Wakanda | 23.12.2023 10:40 (Сб) | м. Гражданский проспект |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
3 | Eliseevki | Калина | 23.12.2023 18:00 (Сб) | ул. Дыбенко 24 к 4 |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
4 | Альта | Верево (vrv) | 03.12.2023 12:00 (Вс) | ул.Седова, д.9 | 0:3 | - vs - | |
5 | Суперкрошки | PurPur | 19.11.2023 12:00 (Вс) | Ул Замшина 58/2 | 3:0 | - vs - | |
6 | VOLLEYART 3w | Петербурггаз (w) | 05.11.2023 10:50 (Вс) | Большая Озерная 92 - школа ВЗМАХ | 3:0 | - vs - | |
7 | ВК Пайп (w) | Чили | 24.12.2023 11:45 (Вс) | улица Седова 9к1, вход через проходную |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
8 | Volleylike (Воляиболь) | Консилиум Девушки | 18.11.2023 18:00 (Сб) | Кустодиева 7к2 | 0:3 | - vs - | |
9 | Valkyrie | Возрождение | 05.11.2023 15:45 (Вс) | Ул. Седова 9/3 (ЛенГаз) | 3:0 | - vs - | |
10 | Look | BLAZE | 12.11.2023 16:00 (Вс) | Сестрорецк, Приморское шоссе 280 | 3:0 | - vs - | |
11 | Шельф | ВК NOVA Girls | 03.11.2023 19:00 (Пт) | М. Петроградская Каменоостровский 26-28 | 2:3 | - vs - | |
12 | КОТЛИН | Mad set | 12.11.2023 11:15 (Вс) | Петровская улица, дом 9 Кронштадт | 0:3 | - vs - | |
13 | Inarizaki | ИП чокка | 26.11.2023 15:00 (Вс) | пр. Ветеранов 69 | 1:3 | - vs - | |
14 | Кураж (Водоканал Lite(w)) | РЕГИОН (Ж) | перенесена на неопределенную дату |
![]() |
- vs - | ||
15 | Чикули | Василиск | 19.11.2023 12:15 (Вс) | ул. Руднева, 5, к.3 | 3:0 | - vs - | |
16 | ВК "Олимп" | Shock Wave | 24.12.2023 18:30 (Вс) | м.Проспект Ветеранов |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
3 тур (До 31.01.2023) | |||||||
1 | Valkyrie | Colibri | перенесена на неопределенную дату |
![]() |
- vs - | ||
2 | Победитель игры №2 тура 2 | Look | дата игры еще не определена | ||||
3 | Победитель игры №3 тура 2 | ВК NOVA Girls | дата игры еще не определена | ||||
4 | Mad set | Верево (vrv) | 14.01.2023 18:45 (Сб) | Автовская ул. 16 |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
5 | Суперкрошки | ИП чокка | 17.12.2023 12:00 (Вс) | Ул Замшина 58/2 |
![]() ![]() |
![]() |
- vs - |
6 | VOLLEYART 3w | Победитель игры №14 тура 2 | дата игры еще не определена | Большая Озерная 92 - школа ВЗМАХ | |||
7 | Победитель игры №7 тура 2 | Чикули | дата игры еще не определена | ||||
8 | Консилиум Девушки | Победитель игры №16 тура 2 | дата игры еще не определена | Колпино, Заводской проспект, д. 18 к2 Гимназия №446 | |||
4 тур (До 03.03.2023) | |||||||
1 | Победитель игры №1 тура 3 | Победитель игры №5 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
2 | Победитель игры №2 тура 3 | Победитель игры №6 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
3 | Победитель игры №3 тура 3 | Победитель игры №7 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
4 | Победитель игры №4 тура 3 | Победитель игры №8 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
5 тур (До 31.03.2023) | |||||||
1 | Победитель игры №1 тура 4 | Победитель игры №3 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
2 | Победитель игры №2 тура 4 | Победитель игры №4 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
6 тур (До 05.05.2023) | |||||||
1 | Победитель игры №1 тура 5 | Победитель игры №2 тура 5 | дата игры еще не определена |