схема
Расписание игр команды
| Расписание (Сезон 2026/2027 Кубок А и В лиг A) | |||||||
| № | хозяева | гости | когда | где | счет | перенести | VS |
| 1 тур (До 30.11.2026) | |||||||
| 1 | айSBERг | IGRIS (UПитер) | 30.10.2026 18:50 (Пт) | Каменоостровский проспект 26-28 | 3:0 | - vs - | |
| 2 | ЗОНА "36" | ВКФ (w) | 22.10.2026 20:00 (Чт) | м. Академическая (точный адрес зала уточнять у капитана или зам.капитана) | 3:0 | - vs - | |
| 3 | VOLLEYART 2w | Prime (ВК Профит) | 29.11.2026 12:45 (Вс) | 1-й Верхний пер. 2 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 4 | Метрострой Северной Столицы (w) | Aura | 30.10.2026 18:45 (Пт) | Левашовский пр., 11/7 | 3:0 | - vs - | |
| 5 | Colibri | Шельф | 04.11.2026 20:15 (Ср) | ул. Ярослава Гашека 4к4 | 3:1 | - vs - | |
| 6 | QED (UПитер) | Diamonds | 25.10.2026 14:00 (Вс) | Витебский 73к2 | 3:0 | - vs - | |
| 7 | H3hota (W) | Вызов | 14.11.2026 19:50 (Сб) | Проспект Славы 40к5 (Гимназия №295) | 3:0 | - vs - | |
| 8 | Суета (w) | Ижорец (w) | 18.11.2026 18:45 (Ср) | Проспект Сизова 15, Техникум Приморский | 0:3 | - vs - | |
| 9 | PrismaStars | Гравитация (UПитер) | 29.11.2026 11:45 (Вс) | ул. Гашека, д. 4, к. 4 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 10 | ВК «Заря» | Скайресс | 28.10.2026 19:30 (Ср) | пр-кт. Ветеранов, д. 69 | 3:1 | - vs - | |
| 11 | Incognito | SIRIUS (UПитер) | 28.11.2026 17:00 (Сб) | Точный адрес зала уточнять у капитана. Метро Лесная, пл. Ленина |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 12 | Молния (w) | Pooloop | 29.11.2026 10:40 (Вс) | ул. Учительская, д.3 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 13 | ЦФКиС 2011-12 | Raven (Прометей) | 14.11.2026 16:15 (Сб) | Краснопутиловская ул, 2В | 0:3 | - vs - | |
| 2 тур (До 17.01.2027) | |||||||
| 1 | Calipso | айSBERг | 19.12.2026 13:50 (Сб) | Сизова, 17 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 2 | ЗОНА "36" | Infinity (UПитер) | 19.11.2026 20:00 (Чт) | м. Академическая (точный адрес зала уточнять у капитана или зам.капитана) | 1:3 | - vs - | |
| 3 | Look | Победитель игры №3 тура 1 | дата игры еще не определена | Пархоменко 13 | |||
| 4 | plus VIBE | Метрострой Северной Столицы (w) | 18.12.2026 20:45 (Пт) | Сортировочная-Московская улица, 20 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 5 | Reaxys | Colibri | 10.01.2027 10:30 (Вс) | Белградская 20, к.2 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 6 | SkyLine (ВК Профит) | QED (UПитер) | 13.12.2026 20:00 (Вс) | Софийская 47к1 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 7 | ULTIMATUM | H3hota (W) | 13.12.2026 13:45 (Вс) | Корабельная 6к3 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 8 | UПитер (w) | Ижорец (w) | дата игры еще не определена | Витебский пр. д.73 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 9 | Valkyrie | Победитель игры №9 тура 1 | дата игры еще не определена | Нейшлотский пер 2 (гимназия) | |||
| 10 | VOLLEYART w | ВК «Заря» | 13.12.2026 10:45 (Вс) | 1-й Верхний переулок, 2 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 11 | WAKANDA (ВК ВоляИболь) | Победитель игры №11 тура 1 | дата игры еще не определена | Софийская 47к1 | |||
| 12 | Y.M.K.A. | Победитель игры №12 тура 1 | дата игры еще не определена | Димитрова 9к3 | |||
| 13 | АВРОРА (w)(СПб ГУП Горэлектротранс) | Raven (Прометей) | 29.11.2026 18:00 (Вс) | Пр-т Динамо 44 (база гребли) |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 14 | Бунтарки | Атакующий Ёж | 06.12.2026 10:30 (Вс) | пр. Сизова д. 17 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 15 | Горный Университет | ВК "Феникс" | 12.11.2026 20:15 (Чт) | Малый проспект В.О., 66 | 2:3 | - vs - | |
| 16 | ВК 112 | ВК Ohana | 18.11.2026 19:00 (Ср) | Улица Летчика Пилютова 1 | 0:3 | - vs - | |
| 17 | ИП чокка | ДОРСО | 13.12.2026 13:45 (Вс) | 1-й Верхний переулок,2 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 18 | Кристалл (w) | Кронверкские барсы-2 | 13.12.2026 11:45 (Вс) | Проспект Пархоменко 13 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 19 | МегаспортСПБ | МО Константиновское | 27.12.2026 11:15 (Вс) | улица Ольги Берггольц, 15 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 20 | НАФТА | МСГ | 16.12.2026 20:45 (Ср) | Санкт-Петербург, ул. Вязовая, д. 10, Академия Волейбола Платонова |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 21 | Пандора | Первый Мед | 25.11.2026 18:45 (Ср) | ул. Сортировочная-Московская, д. 20 (зал РЖД) |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 22 | Пушка | Прима1 | 19.12.2026 16:50 (Сб) | г. Санкт-Петербург ул. Гашека 4/4 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 23 | Чили | СШОР Сестрорецк | 20.12.2026 11:45 (Вс) | 1-й Верхний пер. д.2 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 24 | ФлористикПро (My little garden) | Тропикана | 11.12.2026 19:30 (Пт) | Пятилеток пр, д 6, к 3 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 25 | Чёрные Медведи - Политех 2 (ж) | Титанки | 13.12.2026 13:50 (Вс) | пр. Энгельса, 23 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 3 тур (До 31.01.2027) | |||||||
| 1 | FURIOSA (AceKeer) | Победитель игры №1 тура 2 | дата игры еще не определена | Витебский 73 к2 | |||
| 2 | Ultra | Infinity (UПитер) | дата игры еще не определена | Карпинского 16 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 3 | Водоканал (w) | Победитель игры №3 тура 2 | дата игры еще не определена | Левашовский пр. 11/7 (СК "Метрострой") | |||
| 4 | ЛГУ им. А. С. Пушкина | Победитель игры №4 тура 2 | дата игры еще не определена | Пушкин, Петербургское шоссе, 10 | |||
| 5 | Наследие Легенды (ЦС ФОК) | Победитель игры №5 тура 2 | дата игры еще не определена | Нет зала | |||
| 6 | Питерские жабы (Прометей) | Победитель игры №6 тура 2 | дата игры еще не определена | пр. науки 30 корпус 3 | |||
| 7 | Чёрные Медведи - Политех (ж) | Победитель игры №7 тура 2 | дата игры еще не определена | пр. Энгельса, 23 | |||
| 8 | Победитель игры №8 тура 2 | Победитель игры №9 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 9 | Победитель игры №10 тура 2 | Победитель игры №11 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 10 | Победитель игры №12 тура 2 | Победитель игры №13 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 11 | Победитель игры №14 тура 2 | ВК "Феникс" | дата игры еще не определена | ||||
| 12 | ВК Ohana | Победитель игры №17 тура 2 | дата игры еще не определена | пр. Пархоменко, 13 | |||
| 13 | Победитель игры №18 тура 2 | Победитель игры №19 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 14 | Победитель игры №20 тура 2 | Победитель игры №21 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 15 | Победитель игры №22 тура 2 | Победитель игры №23 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 16 | Победитель игры №24 тура 2 | Победитель игры №25 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 4 тур (До 28.02.2027) | |||||||
| 1 | Победитель игры №1 тура 3 | Победитель игры №16 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 2 | Победитель игры №2 тура 3 | Победитель игры №15 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 3 | Победитель игры №3 тура 3 | Победитель игры №14 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 4 | Победитель игры №4 тура 3 | Победитель игры №13 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 5 | Победитель игры №5 тура 3 | Победитель игры №12 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 6 | Победитель игры №6 тура 3 | Победитель игры №11 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 7 | Победитель игры №7 тура 3 | Победитель игры №10 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 8 | Победитель игры №8 тура 3 | Победитель игры №9 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 5 тур (До 31.03.2027) | |||||||
| 1 | Победитель игры №1 тура 4 | Победитель игры №8 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
| 2 | Победитель игры №2 тура 4 | Победитель игры №7 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
| 3 | Победитель игры №3 тура 4 | Победитель игры №6 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
| 4 | Победитель игры №4 тура 4 | Победитель игры №5 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
| 6 тур (До 30.04.2027) | |||||||
| 1 | Победитель игры №1 тура 5 | Победитель игры №4 тура 5 | дата игры еще не определена | ||||
| 2 | Победитель игры №2 тура 5 | Победитель игры №3 тура 5 | дата игры еще не определена | ||||
| 7 тур (До 20.05.2027) | |||||||
| 1 | Победитель игры №1 тура 6 | Победитель игры №2 тура 6 | дата игры еще не определена | ||||















