схема
Расписание игр команды
| Расписание (Сезон 2025/2026 Кубок А и В лиг А) | |||||||
| № | хозяева | гости | когда | где | счет | перенести | VS |
| 1 тур (До 19.11.2025) | |||||||
| 1 | SkyLine (ВК Профит) | ДОРСО | 18.10.2025 20:00 (Сб) | ул. Софийская, д. 47 к1 | 3:1 | - vs - | |
| 2 | Империя (UПитер) | plus VIBE | 31.10.2025 20:50 (Пт) | ул.Сортировочная-Московская, 20 (СК "Сортировочный-Московский") |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 3 | Титанки | ЦФКиС 2011-12 | 23.10.2025 19:00 (Чт) | Проспект Ветеранов 133 к.1 | 3:0 | - vs - | |
| 4 | PrismaStars | ВК "Феникс" | 26.10.2025 11:45 (Вс) | ул. Гашека 4/4 | 0:3 | - vs - | |
| 5 | Скайресс | Ester (Воляиболь) | 08.11.2025 15:00 (Сб) | Улица Ярослава Гашека 4к4 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 6 | Indigo Flame (UПитер) | МСГ | 19.10.2025 14:45 (Вс) | Витебский 73к2. Делим зал с командой QED | 0:3 | - vs - | |
| 7 | Пандора | Пушка | 29.10.2025 18:50 (Ср) | Сортировочная-Московская, 20 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 8 | Тропикана | МО Константиновское | 26.10.2025 18:50 (Вс) | Белградская 20 к.2 | 0:3 | - vs - | |
| 9 | Y.M.K.A. | ULTIMATUM | 02.11.2025 13:00 (Вс) | ул. Димитрова, д. 9/3 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 10 | Горный Университет | Calipso | 30.10.2025 20:15 (Чт) | Малый проспект В.О., 66 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 11 | Гравитация (UПитер) | Чили | 07.11.2025 19:20 (Пт) | м Большевиков |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 12 | МегаспортСПБ | Чёрные Медведи - Политех 2 (ж) | 14.11.2025 20:00 (Пт) | улица Ольги Берггольц, 15 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 13 | ВК Легион | ГЕОЛАЙН | 02.11.2025 16:45 (Вс) | Метро Лесная, пл.Ленина |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 14 | Атакующий Ёж | Бунтарки | 08.11.2025 20:40 (Сб) | Санкт-Петербург, пр-т КИМа, 22 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 15 | Кронверкские барсы-2 | Look | 19.10.2025 17:00 (Вс) | ул. Ломоносова, д. 9 (НИУ ИТМО) | 3:1 | - vs - | |
| 16 | Кристалл (w) | Poolup | 02.11.2025 14:00 (Вс) | проспект Пархоменко, 13 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 17 | Вызов | Импала | 02.11.2025 12:00 (Вс) | Замшина 58/2 (СОШ №186) |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 18 | Fortuna | ВК Ohana | 02.11.2025 10:00 (Вс) | пр. Металлистов 19/30 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 2 тур (До 31.12.2025) | |||||||
| 1 | АВРОРА (w)(СПб ГУП Горэлектротранс) | Победитель игры №18 тура 1 | дата игры еще не определена | пр-т Динамо 44 (база гребли) | |||
| 2 | WAKANDA (ВК ВоляИболь) | Победитель игры №17 тура 1 | дата игры еще не определена | Софийская 47к1 | |||
| 3 | ВК 112 | Победитель игры №16 тура 1 | дата игры еще не определена | Улица Летчика Пилютова, 1 | |||
| 4 | Питерские жабы (Прометей) | Кронверкские барсы-2 | 02.11.2025 14:00 (Вс) | проспект Науки 30к3 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 5 | VOLLEYART w | Победитель игры №14 тура 1 | дата игры еще не определена | 1-й Верхний пер., 2 | |||
| 6 | Reaxys | Победитель игры №13 тура 1 | дата игры еще не определена | Белградская улица, 20 к.2 | |||
| 7 | Прима1 | Победитель игры №12 тура 1 | дата игры еще не определена | пр.Сизова 17 | |||
| 8 | Infinity (UПитер) | Победитель игры №11 тура 1 | дата игры еще не определена | Пархоменко 13 | |||
| 9 | My little garden | Победитель игры №10 тура 1 | дата игры еще не определена | Пятилеток 6-3 | |||
| 10 | НАФТА | Победитель игры №9 тура 1 | дата игры еще не определена | Проспект Динамо 44Б | |||
| 11 | МО Константиновское | ИП чокка | 28.12.2025 18:15 (Вс) | Проспект Ветеранов 166 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 12 | Оникс(Kill Bill) | Победитель игры №7 тура 1 | дата игры еще не определена | Ольги Берггольц 15 | |||
| 13 | Первый Мед | МСГ | 21.12.2025 14:30 (Вс) | Рентгена 10, а |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 14 | SHADOW ВЗЛЁТ | Победитель игры №5 тура 1 | дата игры еще не определена | улица Ярослава Гашека, 4к4 | |||
| 15 | ВК "Феникс" | PUMA SHADOW | 20.12.2025 12:00 (Сб) | ул. Белградская 20к2 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 16 | Ижорец (НПО Аврора) (ж) | Титанки | 13.12.2025 18:00 (Сб) | Колпино, ул. Тверская 25 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 17 | UПитер (w) | Победитель игры №2 тура 1 | дата игры еще не определена | Витебский 73к2 | |||
| 18 | Valkyrie | SkyLine (ВК Профит) | 14.12.2025 12:00 (Вс) | Светлановский проспект д. 38 корпус 2 |
![]() ![]() |
|
- vs - |
| 3 тур (До 28.01.2026) | |||||||
| 1 | FURIOSA (AceKeer) | Победитель игры №18 тура 2 | дата игры еще не определена | просп. Большевиков, 54, корп. 2 | |||
| 2 | Ultra (Valkyries) | Победитель игры №17 тура 2 | дата игры еще не определена | 1-й Верхний переулок д.2 | |||
| 3 | Водоканал (w) | Победитель игры №16 тура 2 | дата игры еще не определена | Левашовский 11/7 | |||
| 4 | Наследие Легенды (ЦС ФОК) | Победитель игры №15 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 5 | Чёрные Медведи - Политех (ж) | Победитель игры №14 тура 2 | дата игры еще не определена | пр. Энгельса 23(Радиополитехник) | |||
| 6 | ЛГУ им. А. С. Пушкина | Победитель игры №13 тура 2 | дата игры еще не определена | Санкт-Петербург, Пушкин Петербургское шоссе д. 10 | |||
| 7 | Победитель игры №1 тура 2 | Победитель игры №12 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 8 | Победитель игры №2 тура 2 | Победитель игры №11 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 9 | Победитель игры №3 тура 2 | Победитель игры №10 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 10 | Победитель игры №4 тура 2 | Победитель игры №9 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 11 | Победитель игры №5 тура 2 | Победитель игры №8 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 12 | Победитель игры №6 тура 2 | Победитель игры №7 тура 2 | дата игры еще не определена | ||||
| 4 тур (До 25.02.2026) | |||||||
| 1 | Победитель игры №1 тура 3 | Победитель игры №12 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 2 | Победитель игры №2 тура 3 | Победитель игры №11 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 3 | Победитель игры №3 тура 3 | Победитель игры №10 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 4 | Победитель игры №4 тура 3 | Победитель игры №9 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 5 | Победитель игры №5 тура 3 | Победитель игры №8 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 6 | Победитель игры №6 тура 3 | Победитель игры №7 тура 3 | дата игры еще не определена | ||||
| 5 тур (До 24.03.2026) | |||||||
| 1 | Победитель игры №1 тура 4 | Победитель игры №2 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
| 2 | Победитель игры №4 тура 4 | Победитель игры №5 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
| 3 | Победитель игры №3 тура 4 | Победитель игры №3 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
| 4 | Победитель игры №6 тура 4 | Победитель игры №6 тура 4 | дата игры еще не определена | ||||
| 6 тур (До 21.04.2026) | |||||||
| 1 | Победитель игры №1 тура 5 | Победитель игры №3 тура 5 | дата игры еще не определена | ||||
| 2 | Победитель игры №2 тура 5 | Победитель игры №4 тура 5 | дата игры еще не определена | ||||
| 7 тур (До 20.05.2026) | |||||||
| 1 | Победитель игры №1 тура 6 | Победитель игры №2 тура 6 | дата игры еще не определена | ||||








