Лайт-Юг 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 Hexagon -:- -:- -:- 3:2 3:0 3:0 -:- 3:0 -:- 3:0 5 14 5 7.50 1.18
2 ВК ФЕНИКС -:- 0:3 2:3 3:2 3:0 -:- 3:0 -:- -:- 3:0 6 12 4 1.75 1.04
3 Верево -:- 3:0 1:3 3:2 -:- -:- 3:0 -:- 3:1 -:- 5 11 4 2.17 1.18
4 Ровесник Z -:- 3:2 3:1 1:3 -:- -:- 3:1 3:1 -:- -:- 5 11 4 1.63 0.99
5 Edelweiss [ВК "Профит"] 2:3 2:3 2:3 3:1 -:- 3:2 -:- 3:1 -:- -:- 6 11 3 1.15 1.05
6 Movespeed 0:3 0:3 -:- -:- -:- -:- -:- 3:0 3:0 3:0 5 9 3 1.50 1.15
7 Ижора BUS Лайт 0:3 -:- -:- -:- 2:3 -:- 3:2 -:- -:- 3:0 4 6 2 1.00 1.03
8 Scandalist -:- 0:3 0:3 1:3 -:- -:- 2:3 -:- 3:2 -:- 5 3 1 0.43 0.89
9 Унисон 0:3 -:- -:- 1:3 1:3 0:3 -:- -:- -:- 3:1 5 3 1 0.38 0.91
10 Кримсон -:- -:- 1:3 -:- -:- 0:3 -:- 2:3 -:- -:- 3 1 0 0.33 0.85
11 СПб ГУП "Горэлектротранс" 0:3 0:3 -:- -:- -:- 0:3 0:3 -:- 1:3 -:- 5 0 0 0.07 0.73


Лайт-Юг 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П СП СО
1 НаСпортик 2:3 -:- -:- -:- 3:1 -:- 3:0 3:1 -:- 3:1 3:1 6 16 5 2.43 1.12
2 Рокетс jr (КБУ) 3:2 3:2 -:- -:- 3:1 -:- 3:0 3:1 -:- -:- 3:2 6 15 6 2.25 1.11
3 Армагедец -:- 2:3 2:3 3:1 -:- -:- 3:0 -:- 3:0 -:- 3:0 6 14 4 2.29 1.13
4 GLAMOUR DRAGONS -:- -:- 3:2 3:2 -:- -:- 3:2 3:1 3:0 -:- -:- 5 12 5 2.14 1.14
5 VOLBOL-Drive -:- -:- 1:3 2:3 3:2 3:1 -:- -:- 3:1 -:- -:- 5 9 3 1.20 1.04
6 No comments 1:3 1:3 -:- -:- 2:3 -:- -:- -:- 2:3 3:0 3:0 6 8 2 1.00 0.99
7 Untitled (данго-янго) -:- -:- -:- -:- 1:3 -:- -:- 3:2 0:3 3:2 3:0 5 7 3 1.00 1.20
8 Невские Львы 0:3 0:3 0:3 2:3 -:- -:- -:- -:- 3:0 3:0 -:- 6 7 2 0.67 1.08
9 Pipe it 1:3 1:3 -:- 1:3 -:- -:- 2:3 -:- 3:2 3:1 -:- 6 6 2 0.73 0.94
10 Оржицы -:- -:- 0:3 0:3 1:3 3:2 3:0 0:3 2:3 -:- -:- 7 3 2 0.53 0.80
11 КСК 1:3 -:- -:- -:- -:- 0:3 2:3 0:3 1:3 -:- -:- 5 1 0 0.27 0.83
12 Ночные Ведьмы 1:3 2:3 0:3 -:- -:- 0:3 0:3 -:- -:- -:- -:- 5 0 0 0.20 0.70

Штрафные очки команд:

Ночные Ведьмы - "-1" - Техническое поражение с командой "Untitled (данго-янго)"
Оржицы - "-3" - Техническое поражение с командой "Невские Львы"


Лайт-Юг 3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П СП СО
1 МКС (Молодежная команда Свердлова) -:- -:- 3:1 -:- -:- 3:1 3:1 3:2 3:1 3:0 -:- 6 17 6 3.00 1.13
2 Nice team (Воляиболь дети) -:- 3:2 0:3 3:0 -:- -:- 3:1 -:- 3:2 3:1 3:1 7 16 6 1.80 1.09
3 ВК ГРОМ -:- 2:3 0:3 2:3 3:1 3:1 -:- 3:0 -:- -:- 3:1 7 14 4 1.33 1.08
4 Redvillage team 1:3 3:0 3:0 -:- -:- -:- -:- 0:3 -:- 3:1 3:1 6 12 4 1.63 1.10
5 Электросила -:- 0:3 3:2 -:- -:- 3:1 3:1 -:- 3:0 -:- -:- 5 11 4 1.71 1.07
6 ВК "Polar Bears" М при ССК "Львы правосудия" Санкт-Петербург -:- -:- 1:3 -:- -:- 2:3 -:- -:- 2:3 3:0 3:0 5 8 2 1.22 0.93
7 Ultima 1:3 -:- 1:3 -:- 1:3 3:2 -:- -:- 3:2 3:0 -:- 6 6 3 0.92 1.01
8 Южный ветер 1:3 1:3 -:- -:- 1:3 -:- -:- -:- 3:2 -:- 3:0 5 5 2 0.82 0.98
9 Ижорец (юноши) 2:3 -:- 0:3 3:0 -:- -:- -:- -:- -:- 2:3 -:- 4 5 1 0.78 0.91
10 ШСК "Олимпиец" 1:3 2:3 -:- -:- 0:3 3:2 2:3 2:3 -:- -:- -:- 6 5 1 0.59 0.93
11 Марвел 0:3 1:3 -:- 1:3 -:- 0:3 0:3 -:- 3:2 -:- -:- 6 2 1 0.29 0.89
12 LEADERS ( Академия волейбола "Лайк Лидер") -:- 1:3 1:3 1:3 -:- 0:3 -:- 0:3 -:- -:- -:- 5 0 0 0.20 0.82

Штрафные очки команд:

Ultima - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "ШСК "Олимпиец""


Лайт-Юг A

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П СП СО
1 Джага-Джага Junior 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 11 32 11 11.00 1.24 МЮ-4
2 Movespeed 2:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 11 31 10 4.57 1.32 ЛЮ-1
3 Унисон 0:3 0:3 3:0 1:3 2:3 3:0 3:0 3:0 2:3 3:1 3:0 11 20 6 1.44 1.03 ЛЮ-1
4 Кримсон 0:3 0:3 0:3 3:1 2:3 3:2 3:2 3:2 3:1 3:1 3:1 11 19 7 1.05 0.99 ЛЮ-1
5 Оржицы 0:3 1:3 3:1 1:3 3:1 2:3 2:3 2:3 3:2 3:1 3:0 11 17 5 1.00 1.00 ЛЮ-2
6 Ночные Ведьмы 1:3 0:3 3:2 3:2 1:3 2:3 3:1 1:3 3:2 3:2 3:1 11 15 6 0.92 0.97 ЛЮ-2
7 КСК 0:3 1:3 0:3 2:3 3:2 3:2 0:3 3:2 3:1 3:0 3:2 11 15 6 0.88 0.98 ЛЮ-2
8 НаСпортик 0:3 1:3 0:3 2:3 3:2 1:3 3:0 2:3 3:0 3:0 3:2 11 15 5 0.95 1.04 ЛЮ-2
9 Redvillage team 0:3 0:3 0:3 2:3 3:2 3:1 2:3 3:2 3:0 3:2 2:3 11 15 5 0.84 1.01 ЛЮ-3
10 ВК ГРОМ 0:3 0:3 3:2 1:3 2:3 2:3 1:3 0:3 0:3 3:2 3:1 11 9 3 0.52 0.91 ЛЮ-3
11 Марвел 0:3 1:3 1:3 1:3 1:3 2:3 0:3 0:3 2:3 2:3 3:1 11 6 1 0.42 0.88 ЛЮ-3
12 LEADERS ( Академия волейбола "Лайк Лидер") 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 2:3 2:3 3:2 1:3 1:3 11 4 1 0.34 0.81 ЛЮ-3


Лайт-Юг B

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П СП СО
1 Волейбольный клуб "Мамонт" 0:3 3:2 3:1 3:2 3:0 2:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 11 26 9 2.42 1.18 МЮ-4
2 Edelweiss [ВК "Профит"] 3:0 2:3 3:1 3:1 1:3 3:1 3:1 3:2 3:1 3:1 3:2 11 26 9 1.88 1.06 ЛЮ-1
3 Верево 2:3 3:2 2:3 3:1 3:0 3:0 3:1 3:2 3:0 1:3 3:0 11 24 8 1.93 1.10 ЛЮ-1
4 ВК ФЕНИКС 1:3 1:3 3:2 3:2 3:0 3:1 2:3 3:1 2:3 3:2 3:0 11 20 7 1.35 1.02 ЛЮ-1
5 Невские Львы 2:3 1:3 1:3 2:3 3:2 0:3 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 11 19 6 1.20 1.03 ЛЮ-2
6 Армагедец 0:3 3:1 0:3 0:3 2:3 3:2 3:0 0:3 3:1 3:1 3:0 11 18 6 1.00 1.05 ЛЮ-2
7 GLAMOUR DRAGONS 3:2 1:3 0:3 1:3 3:0 2:3 1:3 3:2 3:2 3:1 3:1 11 16 6 1.00 0.99 ЛЮ-2
8 No comments 0:3 1:3 1:3 3:2 1:3 0:3 3:1 0:3 3:1 3:1 3:0 11 14 5 0.78 0.99 ЛЮ-2
9 Ultima 0:3 2:3 2:3 1:3 1:3 3:0 2:3 3:0 0:3 3:0 3:2 11 13 4 0.87 0.98 ЛЮ-3
10 Электросила 1:3 1:3 0:3 3:2 0:3 1:3 2:3 1:3 3:0 3:0 3:1 11 12 4 0.75 0.98 ЛЮ-3
11 Nice team (Воляиболь дети) 0:3 1:3 3:1 2:3 0:3 1:3 1:3 1:3 0:3 0:3 3:2 11 6 2 0.40 0.86 ЛЮ-3
12 Южный ветер 0:3 2:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 2:3 1:3 2:3 11 3 0 0.27 0.82 ЛЮ-3

Штрафные очки команд:

Ultima - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Южный ветер"


Лайт-Юг C

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П СП СО
1 ЛенМетроГипроТрансСигналСвязь! 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 3:2 3:1 3:0 0:3 2:3 3:0 11 26 9 2.42 1.10 МЮ-4
2 Ровесник Z 1:3 3:2 3:0 3:1 3:2 3:1 2:3 1:3 3:0 3:0 3:2 11 22 8 1.65 1.11 ЛЮ-1
3 Ижора BUS Лайт 1:3 2:3 2:3 3:2 3:1 3:2 3:1 3:2 3:0 2:3 3:0 11 21 7 1.40 1.11 ЛЮ-1
4 Scandalist 0:3 0:3 3:2 3:2 2:3 3:0 3:1 2:3 3:1 3:0 3:1 11 21 7 1.32 1.00 ЛЮ-1
5 Рокетс jr (КБУ) 0:3 1:3 2:3 2:3 3:1 3:2 3:1 3:1 3:1 2:3 3:0 11 20 6 1.19 1.02 ЛЮ-2
6 Pipe it 1:3 2:3 1:3 3:2 1:3 3:2 2:3 3:1 3:2 3:1 3:0 11 17 6 1.09 0.98 ЛЮ-2
7 Untitled (данго-янго) 2:3 1:3 2:3 0:3 2:3 2:3 3:2 3:2 3:0 3:1 3:0 11 17 5 1.04 1.01 ЛЮ-2
8 VOLBOL-Drive 1:3 3:2 1:3 1:3 1:3 3:2 2:3 3:2 3:2 3:1 3:0 11 15 6 1.00 0.99 ЛЮ-2
9 МКС (Молодежная команда Свердлова) 0:3 3:1 2:3 3:2 1:3 1:3 2:3 2:3 3:2 3:2 3:1 11 15 5 0.88 1.00 ЛЮ-3
10 Ижорец (юноши) 3:0 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 0:3 2:3 2:3 3:2 3:1 11 11 3 0.63 1.01 ЛЮ-3
11 ШСК "Олимпиец" 3:2 0:3 3:2 0:3 3:2 1:3 1:3 1:3 2:3 2:3 3:0 11 10 4 0.70 0.96 ЛЮ-3
12 ВК "Polar Bears" М при ССК "Львы правосудия" Санкт-Петербург 0:3 2:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 11 0 0 0.15 0.71 ЛЮ-3

Штрафные очки команд:

ШСК "Олимпиец" - "-1" - за не соблюдение положения в части обязанности команды "динамично отслеживать изменения текущей информации, связанной с участвующими в чемпионате командами, и изменения в расписании игр на сайте Клуба и его форуме"
ВК "Polar Bears" М при ССК "Львы правосудия" Санкт-Петербург - "-1" - за не соблюдение положения в части: 11.1. Игра может быть перенесена только с согласия обеих команд (их представителей). В противном случае игра должна состояться по расписанию.
ЛенМетроГипроТрансСигналСвязь! - "-1" - Техническое поражение с командой "Ижорец (юноши)"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def