Медиум-Север 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 Томагавк 3:1 3:1 3:2 3:1 -:- -:- 3:0 3:2 -:- 6 16 6 2.57 1.10 ХВ
2 VC SAMURAIS 1:3 -:- -:- 2:3 3:1 3:1 -:- -:- 3:0 5 10 3 1.50 1.02 ХВ
3 Красный Октябрь 1:3 -:- -:- -:- -:- -:- 3:1 3:0 3:0 4 9 3 2.50 1.13
4 Теплосеть 2:3 -:- -:- -:- 3:2 -:- -:- 3:0 3:0 4 9 3 2.20 1.10
5 Волейфан 1:3 3:2 -:- -:- 3:0 0:3 -:- 3:1 -:- 5 8 3 1.11 1.03
6 White Horse -:- 1:3 -:- 2:3 0:3 -:- -:- -:- 3:0 4 4 1 0.67 0.97
7 Игуана -:- 1:3 -:- -:- 3:0 -:- -:- -:- -:- 2 3 1 1.33 1.06
8 RED BARONS 0:3 -:- 1:3 -:- -:- -:- -:- -:- 3:1 3 3 1 0.57 0.93
9 На easy 2:3 -:- 0:3 0:3 1:3 -:- -:- -:- -:- 4 1 0 0.25 0.81
10 ВК "Ленинград" -:- 0:3 0:3 0:3 -:- 0:3 -:- 1:3 -:- 5 0 0 0.07 0.85


Медиум-Север 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 ВК "SetlGroup2" 3:2 1:3 3:0 3:2 -:- 3:0 -:- -:- -:- 3:1 6 13 5 2.00 1.10
2 Ростелеком 2:3 -:- -:- 3:2 3:2 3:0 -:- 3:0 3:2 -:- 6 13 5 1.89 1.08
3 Зал Славы 3:1 -:- 3:0 0:3 -:- -:- 3:0 -:- -:- 3:1 5 12 4 2.40 1.06
4 ВК "Мстители" 0:3 -:- 0:3 -:- 3:1 3:2 3:0 -:- -:- 3:1 6 11 4 1.20 1.05
5 СБЕР 2:3 2:3 3:0 -:- 0:3 0:3 -:- 3:0 3:1 -:- 7 11 3 1.00 1.05
6 Вольт+ -:- 2:3 -:- 1:3 3:0 -:- 3:0 -:- 3:1 -:- 5 10 3 1.71 1.11
7 Хьюстон 0:3 0:3 -:- 2:3 3:0 -:- -:- -:- 3:0 3:0 6 10 3 1.22 1.06
8 Латунь -:- -:- 0:3 0:3 -:- 0:3 -:- 3:0 3:0 -:- 5 6 2 0.67 0.93
9 Тор -:- 0:3 -:- -:- 0:3 -:- -:- 0:3 -:- 3:0 4 3 1 0.33 0.88
10 Сигма -:- 2:3 -:- -:- 1:3 1:3 0:3 0:3 -:- -:- 5 1 0 0.27 0.82
11 Газпром переработка 1:3 -:- 1:3 1:3 -:- -:- 0:3 -:- 0:3 -:- 5 0 0 0.20 0.79


Медиум-Север 3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 VOLLEYART 2 3:0 -:- 3:1 -:- 3:1 3:0 -:- 3:0 -:- 5 15 5 7.50 1.27
2 ХЭДШОТ 0:3 3:1 -:- -:- -:- 3:2 3:0 3:1 3:0 6 14 5 2.14 1.19
3 ГУП ТЭК СПБ -:- 1:3 3:2 3:0 3:2 -:- -:- 3:0 3:0 6 13 5 2.29 1.17
4 МВК 1:3 -:- 2:3 2:3 -:- 3:0 3:0 -:- 3:0 6 11 3 1.56 1.08
5 LION -:- -:- 0:3 3:2 -:- 3:2 0:3 3:1 2:3 6 8 3 0.79 0.96
6 Метрострой Северной Столицы 1:3 -:- 2:3 -:- -:- 0:3 2:3 3:1 3:0 6 8 2 0.85 1.03
7 Ветераны VolBol 0:3 2:3 -:- 0:3 2:3 3:0 -:- -:- -:- 5 5 1 0.58 0.94
8 Буревестник -:- 0:3 -:- 0:3 3:0 3:2 -:- -:- -:- 4 4 2 0.75 0.73
9 Кронштейн 0:3 1:3 0:3 -:- 1:3 1:3 -:- -:- 3:0 6 3 1 0.40 0.90
10 Prima -:- 0:3 0:3 0:3 3:2 0:3 -:- -:- 0:3 6 2 1 0.18 0.77

Штрафные очки команд:

Буревестник - "-1" - Техническое поражение с командой "ХЭДШОТ"


Медиум-Север A

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 VOLLEYART 3:2 2:3 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 10 27 9 3.63 1.27 ХВ-3
2 White Horse 2:3 3:1 3:2 3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 10 27 9 2.90 1.16 МС-1
3 Волейфан 3:2 1:3 3:0 1:3 3:1 3:2 3:0 3:0 3:1 3:1 10 22 8 2.00 1.12 МС-1
4 Томагавк 1:3 2:3 0:3 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 10 20 6 1.77 1.14 МС-1
5 Газпром переработка 1:3 1:3 3:1 3:2 3:0 3:2 3:0 3:0 0:3 3:0 10 19 7 1.64 1.05 МС-2
6 Сигма 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 3:0 2:3 3:0 3:1 3:0 10 13 4 0.84 0.98 МС-2
7 Латунь 0:3 1:3 2:3 1:3 2:3 0:3 3:1 0:3 3:0 3:0 10 11 3 0.68 0.92 МС-2
8 LION 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 1:3 3:2 3:0 3:0 10 10 4 0.59 0.88 МС-2\МС-3
9 Кронштейн 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0 2:3 2:3 3:1 10 8 2 0.40 0.89 МС-3
10 Буревестник 1:3 0:3 1:3 0:3 3:0 1:3 0:3 0:3 3:2 3:2 10 7 3 0.48 0.88 МС-3
11 Vilson 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 10 1 0 0.17 0.78 ЛС-1


Медиум-Север B

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 Фаер 2:3 2:3 3:1 3:0 3:2 3:0 2:3 3:1 3:0 3:2 10 22 7 1.80 1.08 ХВ-3
2 VC SAMURAIS 3:2 1:3 1:3 3:2 3:2 3:1 3:0 3:2 3:0 3:0 10 20 8 1.73 1.18 МС-1
3 RED BARONS 3:2 3:1 3:0 1:3 0:3 2:3 3:2 3:1 3:1 3:0 10 20 7 1.50 1.08 МС-1
4 Теплосеть 1:3 3:1 0:3 0:3 3:1 3:1 3:2 3:0 3:1 3:0 10 19 7 1.47 0.97 МС-1
5 Зал Славы 0:3 2:3 3:1 3:0 3:0 1:3 0:3 3:1 3:0 3:0 10 19 6 1.50 1.17 МС-2
6 ВК "SetlGroup2" 2:3 2:3 3:0 1:3 0:3 3:2 3:1 2:3 3:2 3:0 10 16 5 1.10 1.00 МС-2
7 ВК "Мстители" 0:3 1:3 3:2 1:3 3:1 2:3 3:0 0:3 3:1 3:1 10 15 5 0.95 1.00 МС-2
8 Тор 3:2 0:3 2:3 2:3 3:0 1:3 0:3 3:0 3:0 2:3 10 14 4 0.95 0.96 МС-2\МС-3
9 ХЭДШОТ 1:3 2:3 1:3 0:3 1:3 3:2 3:0 0:3 3:0 3:1 10 12 4 0.81 0.96 МС-3
10 Prima 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 2:3 1:3 0:3 0:3 3:1 10 4 1 0.29 0.83 МС-3
11 Мoлния 2:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:2 1:3 1:3 10 3 1 0.28 0.81 ЛС-1

Штрафные очки команд:

Теплосеть - "-1" - Техническое поражение с командой "Зал Славы"


Медиум-Север C

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 ФОРТ II 3:1 3:2 1:3 3:1 3:1 3:1 3:2 3:1 3:0 9 22 8 2.08 1.09 ХВ-3
2 Игуана 1:3 3:2 3:2 3:2 3:1 2:3 3:2 3:1 3:0 9 18 7 1.50 1.07 МС-1
3 Красный Октябрь 2:3 2:3 2:3 3:0 3:1 3:1 1:3 3:1 3:2 9 17 5 1.29 1.05 МС-1
4 На easy 3:1 2:3 3:2 1:3 1:3 3:2 3:1 3:2 3:0 9 16 6 1.29 0.98 МС-1
5 СБЕР 1:3 2:3 0:3 3:1 1:3 3:2 3:0 3:1 3:0 9 15 5 1.19 1.05 МС-2
6 Хьюстон 1:3 1:3 1:3 3:1 3:1 1:3 3:0 2:3 3:1 9 13 4 1.00 0.99 МС-2
7 Вольт+ 1:3 3:2 1:3 2:3 2:3 3:1 3:1 3:2 2:3 9 13 4 0.95 1.04 МС-2
8 Ростелеком 2:3 2:3 3:1 1:3 0:3 0:3 1:3 3:0 3:2 9 10 3 0.71 0.96 МС-2\МС-3
9 Ветераны VolBol 1:3 1:3 1:3 2:3 1:3 3:2 2:3 0:3 3:2 9 6 2 0.56 0.89 МС-3
10 ГУП ТЭК СПБ 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 1:3 3:2 2:3 2:3 9 5 1 0.38 0.89 МС-3


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def