Лига Медиум-Север Группа А

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 НаVOLLне 2:3 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 9 21 7 3.00 1.16 ХВ-3
2 МаксиСтрой-Комплект 3:2 3:2 3:2 3:2 3:2 2:3 3:1 3:1 3:0 9 20 8 1.73 1.14 МС-1
3 Мелон 3:1 2:3 3:2 3:2 1:3 3:2 3:0 3:2 3:0 9 18 7 1.60 1.12 МС-1
4 Бесстрашные белки 0:3 2:3 2:3 1:3 3:0 3:1 3:0 3:2 3:1 9 16 5 1.25 1.04 МС-1
5 VolleySert 0:3 2:3 2:3 3:1 2:3 3:2 3:2 3:0 3:0 9 16 5 1.24 1.02 МС-2
6 VOLLEYART (OLD) 0:3 2:3 3:1 0:3 3:2 3:2 1:3 3:1 3:0 9 14 5 1.00 1.03 МС-2
7 Горностаи 0:3 3:2 2:3 1:3 2:3 2:3 3:1 3:0 3:0 9 14 4 1.06 0.99 МС-2
8 Форвард 0:3 1:3 0:3 0:3 2:3 3:1 1:3 3:2 3:0 9 9 3 0.62 0.91 МС-3
9 ВК "БЮРО" 2:3 1:3 2:3 2:3 0:3 1:3 0:3 2:3 2:3 9 5 0 0.44 0.88 МС-3
10 RNB_CLUB 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 9 1 1 0.15 0.75 ЛС-1

Штрафные очки команд:

RNB_CLUB - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "V-Team"


Лига Медиум-Север Группа В

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 Атомэнергопроект_Росатом 3:2 3:0 2:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 9 24 8 4.33 1.40 ХВ-3
2 ВИФК 2:3 1:3 3:0 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 9 21 7 2.67 1.26 МС-1
3 RED BARONS 0:3 3:1 3:1 1:3 2:3 2:3 3:1 3:0 3:0 9 17 5 1.33 1.05 МС-1
4 Ну, погоди! 3:2 0:3 1:3 0:3 2:3 3:1 3:2 3:1 3:1 9 14 5 0.95 0.98 МС-1
5 Пушкари 0:3 2:3 3:1 3:0 2:3 3:0 0:3 3:0 3:2 9 13 5 1.27 0.95 МС-2
6 Прометей 0:3 0:3 3:2 3:2 3:2 3:2 1:3 3:1 2:3 9 12 5 0.86 0.97 МС-2
7 Газпром межрегионгаз 0:3 1:3 3:2 1:3 0:3 2:3 3:2 3:1 3:2 9 10 4 0.73 0.98 МС-2
8 Prima 1:3 0:3 1:3 2:3 3:0 3:1 2:3 1:3 3:2 9 10 3 0.76 0.90 МС-3
9 ВДК СПб 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 3:1 3:0 9 6 2 0.41 0.84 МС-3
10 Кронштадт 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 3:2 2:3 2:3 0:3 9 5 1 0.38 0.84 ЛС-1

Штрафные очки команд:

Пушкари - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "АО АТОМПРОЕКТ"
Пушкари - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "RED BARONS"
Пушкари - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "ВИФК"


Лига Медиум-Север Группа С

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П СП СО
1 ВК "ПРЕЗИДЕНТ КОНСАЛТ" 3:2 3:0 3:0 3:1 3:0 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 10 28 10 4.29 1.23 ХВ-3
2 В-ТЭК 2:3 2:3 3:1 2:3 2:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 10 22 6 1.86 1.10 МС-1
3 BVT - Бугры 0:3 3:2 0:3 3:1 3:1 3:1 3:2 3:0 3:2 3:1 10 20 8 1.50 1.05 МС-1
4 Красный Октябрь 0:3 1:3 3:0 2:3 3:0 3:1 3:0 3:1 1:3 3:0 10 19 6 1.57 1.13 МС-1
5 Для ВАС 1:3 3:2 1:3 3:2 3:2 0:3 3:0 3:0 3:2 3:1 10 16 7 1.28 1.00 МС-2
6 АКМ 0:3 3:2 1:3 0:3 2:3 3:0 3:1 3:2 3:2 2:3 10 14 5 0.91 0.94 МС-2
7 Petrostar 2:3 1:3 1:3 1:3 3:0 0:3 3:2 3:2 3:2 3:0 10 13 5 0.95 1.00 МС-2
8 Кронштейн 1:3 0:3 2:3 0:3 0:3 1:3 2:3 3:2 3:1 3:1 10 9 3 0.60 0.95 МС-3
9 Вольт + 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 2:3 2:3 2:3 3:0 3:1 10 9 2 0.56 0.91 МС-3
10 Тор 0:3 0:3 2:3 3:1 2:3 2:3 2:3 1:3 0:3 3:2 10 9 2 0.56 0.92 МС-3
11 НОРД 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:2 0:3 1:3 1:3 2:3 10 3 1 0.31 0.86 ЛС-1

Штрафные очки команд:

BVT - Бугры - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "НОРД"
Кронштейн - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "Для ВАС"
Для ВАС - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Вольт +"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def