Лига Лайт-Север Группа А

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П СП СО
1 Томагавк 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:2 3:1 3:2 3:0 9 24 9 3.38 1.19 МС-3
2 ВК URBO 2:3 1:3 1:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:1 9 19 6 2.00 1.13 ЛС-1
3 Победит 1:3 3:1 3:2 3:2 3:2 3:2 1:3 3:1 3:1 9 17 7 1.35 1.06 ЛС-1
4 Фаер 0:3 3:1 2:3 1:3 3:0 3:2 3:1 3:2 3:1 9 17 6 1.31 1.04 ЛС-2
5 Дикари 0:3 0:3 2:3 3:1 3:1 0:3 3:0 3:1 3:0 9 16 5 1.13 1.05 ЛС-2
6 VOLLEYART 0:3 1:3 2:3 0:3 1:3 3:1 3:0 3:1 3:0 9 13 4 0.94 0.97 ЛС-2
7 ANTIFIRE 2:3 0:3 2:3 2:3 3:0 1:3 2:3 3:1 3:0 9 13 3 0.95 1.06 ЛС-3
8 Phoenix 1:3 0:3 3:1 1:3 0:3 0:3 3:2 3:1 3:1 9 11 4 0.70 0.93 ЛС-3
9 090 2:3 0:3 1:3 2:3 1:3 1:3 1:3 1:3 3:1 9 5 1 0.48 0.88 ЛС-3
10 ВСШОР НОРУС 0:3 1:3 1:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 9 0 0 0.19 0.75 ЛС-3


Лига Лайт-Север Группа В

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И О П СП СО
1 Латунь 3:1 3:1 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 8 22 7 4.60 1.17 МС-3
2 ПМЦ Калининский 1:3 2:3 3:1 3:2 3:0 3:1 3:0 3:0 8 18 6 2.10 1.20 ЛС-1
3 Газпром переработка 1:3 3:2 1:3 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 8 17 6 2.00 1.15 ЛС-1
4 RedDemons (Бермуды) 3:2 1:3 3:1 1:3 3:1 3:0 3:1 3:0 8 17 6 1.82 1.14 ЛС-2
5 Ренессанс 0:3 2:3 1:3 3:1 3:0 3:0 3:2 3:1 8 15 5 1.38 1.06 ЛС-2
6 BCC 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 3:0 3:0 3:0 8 9 3 0.73 0.98 ЛС-2
7 Спарта 2 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0 3:0 8 6 2 0.39 0.82 ЛС-3
8 ОПТИ 24 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 0:3 0:3 3:0 8 4 1 0.29 0.80 ЛС-3
9 "ЛЕГИОН" 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 8 0 0 0.04 0.68 ЛС-3


Лига Лайт-Север Группа С

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И О П СП СО
1 Океанприбор 3:1 3:1 3:0 2:3 3:2 3:0 3:0 3:1 8 21 7 2.88 1.09 МС-3
2 На easy 1:3 3:2 3:2 3:0 3:2 3:0 3:1 3:0 8 18 7 2.20 1.19 ЛС-1
3 БеспреDELL 1:3 2:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 8 18 6 2.63 1.13 ЛС-1
4 T-Systems 0:3 2:3 2:3 3:1 3:1 3:2 3:1 3:0 8 16 5 1.36 1.01 ЛС-2
5 Fast_Play 3:2 0:3 0:3 1:3 1:3 3:0 3:1 3:0 8 11 4 0.93 1.02 ЛС-2
6 КАС 2:3 2:3 0:3 1:3 3:1 1:3 3:2 3:1 8 10 3 0.79 1.01 ЛС-2
7 БСПБ 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 3:1 2:3 3:1 8 8 2 0.50 0.92 ЛС-3
8 Маяк 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 2:3 3:2 3:2 8 5 2 0.50 0.88 ЛС-3
9 ЛЮТЫЙ АПЕЛЬСИН 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 8 1 0 0.21 0.80 ЛС-3


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def