Лига Медиум-Юг Группа 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П РП РО
1 СпортАрт - Аэронавигация 3:0 3:1 1:3 3:0 3:1 3:2 -:- 3:0 3:1 9 20 7 12 109
2 Горный (ВК "SetlGroup") 0:3 3:2 3:0 3:2 2:3 1:3 -:- 3:0 3:1 9 17 6 6 39
3 ТЕМП КС 1:3 2:3 3:2 3:2 3:1 1:3 -:- 3:1 3:1 9 17 6 5 3
4 Звезда Олимпа 3:1 0:3 2:3 2:3 1:3 3:1 -:- 3:2 3:1 9 16 5 3 1
5 Славянка 0:3 2:3 2:3 3:2 2:3 3:1 -:- 3:1 2:3 9 15 4 0 11
6 Спортлайф 1:3 3:2 1:3 3:1 3:2 0:3 -:- 1:3 3:0 9 13 5 0 -16
7 Animals 2:3 3:1 3:1 1:3 1:3 3:0 -:- 1:3 3:1 9 13 4 0 -5
8 3:1 1:3 1:3 0:3 1:3 1:3 3:1 3:0 3:2 9 11 4 -3 -6
9 Heat 0:3 0:3 1:3 2:3 1:3 3:1 3:1 -:- 2:3 9 8 2 -11 -57
10 Рок-ада 1:3 1:3 1:3 1:3 3:2 0:3 1:3 -:- 3:2 9 5 2 -12 -79


Лига Медиум-Юг Группа 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И О П РП РО
1 Оккервиль 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 11 31 10 27 202
2 FAST 0:3 3:1 2:3 3:1 1:3 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 3:1 11 25 8 12 85
3 Низино 0:3 1:3 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 3:1 3:1 3:0 2:3 11 24 8 14 132
4 Петрос 1:3 3:2 0:3 2:3 3:0 3:1 3:2 3:0 3:1 3:0 3:1 11 22 8 11 37
5 RWChallenge NS 0:3 1:3 0:3 3:2 3:1 3:0 3:1 1:3 0:3 3:0 3:1 11 16 6 0 37
6 ТИМДА 0:3 3:1 0:3 0:3 1:3 3:2 1:3 3:2 3:1 3:2 3:0 11 15 6 -3 -25
7 Ладога 3:2 1:3 2:3 1:3 0:3 2:3 0:3 3:1 3:2 3:0 3:0 11 15 5 -2 12
8 Oris (Uglovo Team) 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 3:1 3:0 1:3 3:2 3:0 3:1 11 15 5 -3 -46
9 Starперцы 0:3 1:3 1:3 0:3 3:1 2:3 1:3 3:1 3:1 2:3 3:0 11 14 4 -5 -41
10 Reactive/IJ 0:3 1:3 1:3 1:3 3:0 1:3 2:3 2:3 1:3 3:0 3:0 11 11 3 -6 -60
11 Fishburg 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 3:2 0:3 3:2 11 4 2 -23 -205
12 Огонь!!! 1:3 1:3 3:2 1:3 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 2:3 11 3 1 -22 -128

Штрафные очки команд:

Fishburg - "-1" - Техническое поражение с командой "НаСпорте(NS)"
Петрос - "-1" - Несогласованный перенос игры с командой "ТИМДА", повлекший наложение штрафа на команду "Тимда"
RWChallenge NS - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "ТИМДА"


Лига Медиум-Юг Группа 3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П РП РО
1 Rightbank Lions 3:0 1:3 3:1 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 9 23 8 18 191
2 Альтаир 0:3 3:1 1:3 3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 9 21 7 12 139
3 Доминатор 3:1 1:3 2:3 0:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 9 19 6 10 173
4 Лапти 1:3 3:1 3:2 3:0 1:3 3:1 3:1 2:3 3:0 9 18 6 8 36
5 Kudrovo Penguins 0:3 1:3 3:0 0:3 3:2 3:0 3:0 3:1 3:0 9 17 6 7 74
6 Юнион Купчино 2:3 1:3 1:3 3:1 2:3 3:2 3:0 2:3 2:3 9 12 3 -2 -4
7 Huracan (снимается со 2-го круга) 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 2:3 0:3 3:1 3:0 9 7 2 -12 -45
8 Ingria-Oranienbaum 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 3:0 0:3 3:0 9 6 2 -14 -114
9 УЛЬЯНКА 3 0:3 0:3 0:3 3:2 1:3 3:2 1:3 3:0 3:0 9 5 4 -5 -127
10 Красносельская ОПГ - 2 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 0:3 0:3 0:3 9 -3 1 -22 -323

Штрафные очки команд:

Красносельская ОПГ - 2 - "-1" - Техническое поражение с командой "МаксиСпорт&..."
УЛЬЯНКА 3 - "-1" - Несвоевременное сообщение результатов игры с командой "Кудрово"
Красносельская ОПГ - 2 - "-1" - Техническое поражение с командой "Доминатор"
УЛЬЯНКА 3 - "-3" - Техническое поражение с командой "Rightbank Lions"
Красносельская ОПГ - 2 - "-3" - Техническое поражение с командой "Альтаир"
УЛЬЯНКА 3 - "-1" - Техническое поражение с командой "Доминатор"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def