Лига 40+ Группа А

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И О П РП РО
1 Фортуна+ 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 8 21 7 19 182
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
2 Седые Львы. Всеволожский район 3:1 2:3 2:3 3:0 3:2 2:3 3:1 3:0 8 17 5 8 42
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
3 Невские Львы 40+ 0:3 3:2 3:0 1:3 3:0 3:2 3:0 3:0 8 16 6 9 48
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
4 Шкиперка 0:3 3:2 0:3 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 8 15 5 5 43
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
5 Дубы-Колдуны 0:3 0:3 3:1 3:2 0:3 3:0 3:0 3:0 8 14 5 3 39
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
6 БлГ-36 0:3 2:3 0:3 0:3 3:0 3:2 3:1 3:0 8 12 4 -1 -21
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
7 Локомотив 0:3 3:2 2:3 1:3 0:3 2:3 3:2 2:3 8 7 2 -9 -90
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
8 Ростелеком XL 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 3:1 8 4 1 -15 -91
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-
9 Регион+ 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 1:3 8 2 1 -19 -152
-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def