2005 А

Команда 1 2 3 4 5 И П О РП РО
1 Приморская-1 2005 (м) 3:0 3:0 3:0 3:0 4 4 12 12 160
2 Приморская-2 2005 (м) 0:3 3:0 3:0 3:0 4 3 9 6 114
3 Аврора (ж) 0:3 0:3 3:0 3:0 4 2 6 0 16
4 Экран-1 2005 (ж) 0:3 0:3 0:3 3:0 4 1 3 -6 -98
5 Экран-2 2005 (ж) 0:3 0:3 0:3 0:3 4 0 0 -12 -192


2005 В

Команда 1 2 3 4 5 И П О РП РО
1 Экран-1 2005 (м) 3:0 3:0 3:0 3:0 4 4 12 12 135
2 Приморская-1 2006 (ж) 0:3 3:2 3:1 3:1 4 3 8 2 39
3 Экран-2 2005 (м) 0:3 2:3 3:2 3:0 4 2 6 0 6
4 Калина-1 2005 (ж) 0:3 1:3 2:3 3:0 4 1 4 -3 -44
5 Калина-2 2005 (ж) 0:3 1:3 0:3 0:3 4 0 0 -11 -136


2005 С

Команда 1 2 3 4 5 И П О РП РО
1 Приморская 2005 (ж) 3:0 3:0 3:0 3:0 4 4 12 12 111
2 Калина-1 2005 (м) 0:3 3:0 3:0 3:0 4 3 9 6 51
3 Калина-2 2005 (м) 0:3 0:3 3:1 3:0 4 2 6 -1 16
4 Невская 2005 (м) 0:3 0:3 1:3 3:1 4 1 3 -6 -42
5 Центральная 2005 (ж) 0:3 0:3 0:3 1:3 4 0 0 -11 -136


2005 D

Команда 1 2 3 4 И П О РП РО
1 ГДЮСШ 2005 (м) 3:0 3:0 3:0 3 3 9 9 121
2 Невская 2005 (ж) 0:3 3:0 3:1 3 2 6 2 8
3 ГДЮСШ 2005 (ж) 0:3 0:3 3:0 3 1 3 -3 -47
4 В-О 2005 (ж) 0:3 1:3 0:3 3 0 0 -8 -82


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def