Лига Медиум-Юг Группа 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И П О РП РО
1 ГАП (Триумф) 1:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 9 8 23 18 126
2 Прогресс 3:1 3:2 2:3 3:1 2:3 3:0 3:1 2:3 3:0 9 6 20 10 52
3 Петрос 0:3 2:3 3:2 2:3 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 9 6 19 8 42
4 АРМАЛИТ 0:3 3:2 2:3 3:1 3:2 2:3 3:0 3:2 3:0 9 6 17 6 27
5 Расцвет 1:3 1:3 3:2 1:3 3:0 2:3 3:2 3:1 3:0 9 5 14 3 18
6 ФарПост 0:3 3:2 1:3 2:3 0:3 3:1 3:2 3:1 3:2 9 5 13 -2 59
7 Daddy can (поглощена) 1:3 0:3 1:3 3:2 3:2 1:3 2:3 3:0 3:0 9 4 11 -2 -28
8 Fishburg 2:3 1:3 0:3 0:3 2:3 2:3 3:2 3:0 3:0 9 3 11 -4 -64
9 ВК Рамбов 0:3 3:2 0:3 2:3 1:3 1:3 0:3 0:3 3:1 9 2 6 -14 -86
10 PvP 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 1:3 9 0 1 -23 -146


Лига Медиум-Юг Группа 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И П О РП РО
1 Звезда Олимпа 3:2 3:0 3:1 2:3 3:0 3:1 -:- 3:1 3:1 3:2 10 9 26 18 123
2 Спортлайф 2:3 3:2 1:3 3:0 3:0 3:0 -:- 3:0 3:2 3:0 10 8 22 15 96
3 Горный (ВК "SetlGroup") 0:3 2:3 3:1 3:2 0:3 3:1 -:- 3:1 3:1 3:1 10 7 21 6 30
4 Reactive/IJ 1:3 3:1 1:3 3:0 3:1 3:0 -:- 3:2 2:3 3:2 10 7 20 9 43
5 P.V.К.-Атомпроект 3:2 0:3 2:3 0:3 3:2 3:1 -:- 3:0 3:0 3:0 10 6 17 3 26
6 Animals 0:3 0:3 3:0 1:3 2:3 3:1 -:- 3:1 3:2 3:1 10 6 17 2 -25
7 СЛЭМСТОП 1:3 0:3 1:3 0:3 1:3 1:3 -:- 3:1 3:0 3:0 10 4 12 -4 -46
8 0:3 2:3 1:3 1:3 3:0 2:3 1:3 0:3 3:0 3:2 10 3 10 -7 -58
9 Газпром межрегионгаз 1:3 0:3 1:3 2:3 0:3 1:3 1:3 -:- 3:0 0:3 10 2 7 -12 -58
10 Ingria-Oranienbaum 1:3 2:3 1:3 3:2 0:3 2:3 0:3 -:- 0:3 3:2 10 2 6 -16 -49
11 Оккервиль 2:3 0:3 1:3 2:3 0:3 1:3 0:3 -:- 3:0 2:3 10 1 7 -14 -82


Лига Медиум-Юг Группа 3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И П О РП РО
1 Marvel 3:0 3:2 1:3 3:1 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 10 9 26 18 126
2 СпортАрт - Аэронавигация 0:3 3:0 0:3 3:1 3:0 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 10 8 24 14 21
3 Охта 2:3 0:3 3:1 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 7 22 14 171
4 Ладога 3:1 3:0 1:3 3:0 3:2 1:3 2:3 3:0 3:0 3:1 10 7 21 12 129
5 Армагедец 1:3 1:3 3:1 0:3 3:1 1:3 3:0 3:2 3:1 3:0 10 6 17 4 20
6 North Side 1:3 0:3 0:3 2:3 1:3 3:0 3:0 3:1 3:2 3:0 10 5 15 1 81
7 MiX 1:3 1:3 0:3 3:1 3:1 0:3 2:3 3:1 3:1 2:3 10 4 14 -4 -49
8 Хьюстон 0:3 0:3 0:3 3:2 0:3 0:3 3:2 3:2 0:3 0:3 10 3 0 -18 -266
9 FAST 1:3 1:3 0:3 0:3 2:3 1:3 1:3 2:3 3:1 3:0 10 2 8 -11 -22
10 Oris (Uglovo Team) 1:3 1:3 0:3 0:3 1:3 2:3 1:3 3:0 1:3 3:2 10 2 6 -13 -72
11 Пламя 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 3:2 3:0 0:3 2:3 10 2 6 -17 -139

Штрафные очки команд:

Хьюстон - "-3" - Техническое поражение с командой "North Side"
Хьюстон - "-3" - Техническое поражение с командой "Тот самый "Marvel""


Лига Медиум-Юг Группа 4

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И П О РП РО
1 ПОЛЯНЫ-2 3:0 1:3 3:0 3:1 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 9 8 23 19 191
2 ГРЕЙС 0:3 3:2 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 9 8 23 17 145
3 JTF_Sport 3:1 2:3 2:3 3:0 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 9 7 22 14 143
4 Сиквилайн 0:3 1:3 3:2 3:2 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 9 7 18 8 104
5 Консилиум 1:3 0:3 0:3 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 9 5 16 5 76
6 УЛЬЯНКА 3 0:3 1:3 2:3 1:3 0:3 3:2 3:1 3:1 3:0 9 4 12 -3 -7
7 Илита 2:3 0:3 1:3 1:3 1:3 2:3 3:1 3:0 3:0 9 3 11 -3 0
8 Адмирал 0:3 0:3 1:3 2:3 0:3 1:3 1:3 3:1 3:0 9 2 4 -11 -146
9 ЦКБМ 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:1 9 1 2 -20 -208
10 Ивановский пятачок 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 9 0 0 -26 -298

Штрафные очки команд:

Адмирал - "-3" - Техническое поражение с командой "Консилиум"
ЦКБМ - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "Адмирал"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def