Лига Лайт-Юг Группа 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И П О РП РО
1 RWChallenge NS 3:1 2:3 3:2 3:2 3:1 3:2 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 11 10 27 18 79
2 Славянка 1:3 2:3 3:1 3:2 3:0 3:1 3:2 3:2 3:0 3:0 3:0 11 9 25 16 102
3 Лапти 3:2 3:2 1:3 3:2 0:3 3:0 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 11 9 24 12 75
4 Огонь!!! 2:3 1:3 3:1 1:3 3:2 2:3 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 11 7 22 9 97
5 Rightbank Lions 2:3 2:3 2:3 3:1 3:1 2:3 0:3 3:1 3:1 3:1 3:0 11 6 22 6 56
6 Альтаир 1:3 0:3 3:0 2:3 1:3 3:2 3:0 3:1 2:3 3:1 3:1 11 6 18 4 49
7 ТЕМП КС 2:3 1:3 0:3 3:2 3:2 2:3 3:1 1:3 3:2 3:0 3:0 11 6 17 2 67
8 Доминатор 1:3 2:3 1:3 1:3 3:0 0:3 1:3 3:0 2:3 3:0 3:0 11 4 14 -1 73
9 ЛМГТ-Лайт 2:3 2:3 1:3 0:3 1:3 1:3 3:1 0:3 3:0 3:2 2:3 11 3 11 -9 -153
10 КАС 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 3:2 2:3 3:2 0:3 1:3 3:2 11 3 7 -16 -115
11 Шторм 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 1:3 0:3 0:3 2:3 3:1 3:0 11 2 7 -16 -136
12 All4sports.ru 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 3:2 2:3 0:3 11 1 3 -25 -194

Штрафные очки команд:

Альтаир - "-1" - не корректное внесении результатов игры


Лига Лайт-Юг Группа 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И П О РП РО
1 Надежда 3:1 3:2 2:3 3:1 3:0 3:0 3:1 3:1 8 7 21 14 113
2 МДМ-Печать 1:3 2:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:2 8 6 18 12 118
3 ФГК 2:3 3:2 1:3 3:2 3:0 3:2 3:0 3:2 8 6 15 7 61
4 Boom!!! 3:2 0:3 3:1 2:3 2:3 3:1 3:0 3:0 8 5 16 6 89
5 Ладога 2 1:3 0:3 2:3 3:2 3:1 3:0 3:1 3:2 8 5 14 3 43
6 Три четыре восемь 0:3 0:3 0:3 3:2 1:3 2:3 3:2 3:2 8 3 4 -9 -153
7 Передовики 0:3 1:3 2:3 1:3 0:3 3:2 3:1 2:3 8 2 7 -9 -63
8 Контора 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 1:3 3:0 8 1 4 -13 -30
9 Суйда 1:3 2:3 2:3 0:3 2:3 2:3 3:2 0:3 8 1 -1 -11 -178

Штрафные очки команд:

Суйда - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "Три четыре восемь"
Суйда - "-3" - Техническое поражение с командой "Boom!!!"
Три четыре восемь - "-3" - Техническое поражение с командой "МДМ-Печать"
Суйда - "-3" - Техническое поражение с командой "Контора"


Лига Лайт-Юг Группа 3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И П О РП РО
1 Метеор (2017-2020) 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 8 8 23 21 160
2 ДримTeam 0:3 3:2 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 8 6 18 12 101
3 ОборонТех 1:3 2:3 3:1 2:3 3:2 3:1 3:0 3:0 8 5 16 7 92
4 Центр Спорта Невского района (ЦЕСПОН) 2:3 3:2 1:3 3:1 1:3 3:2 3:0 3:0 8 5 14 5 59
5 ЦРТ 0:3 0:3 3:2 1:3 3:2 3:2 3:0 3:0 8 5 12 1 32
6 SLS 0:3 0:3 2:3 3:1 2:3 3:0 3:0 3:1 8 4 14 2 33
7 Унисон 0:3 0:3 1:3 2:3 2:3 0:3 3:0 3:0 8 2 8 -7 -45
8 ИлимТим 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0 8 1 3 -18 -132
9 Гранит-Электрон 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 8 0 -3 -23 -300

Штрафные очки команд:

Гранит-Электрон - "-3" - Техническое поражение с командой "ОборонТех"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def