Лига Лайт-Север Группа 1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П РП РО
1 Силовые Машины 2:3 3:2 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 10 27 9 21 175
2 Интоп-Медиа 3:2 2:3 3:0 3:2 3:1 3:2 3:0 3:0 3:1 3:1 10 25 9 17 96
3 Стрела 2:3 3:2 3:2 3:0 3:1 2:3 3:0 1:3 3:1 3:0 10 21 7 11 73
4 Devexperts 1:3 0:3 2:3 3:2 3:1 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 10 21 7 9 89
5 Форвард 1:3 2:3 0:3 2:3 0:3 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 10 16 5 1 61
6 ЭЙС 0:3 1:3 1:3 1:3 3:0 3:1 1:3 3:0 2:3 3:1 10 13 4 -2 -11
7 Тор 1:3 2:3 3:2 1:3 2:3 1:3 1:3 3:1 3:0 3:1 10 13 4 -2 -35
8 Энергия 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 3:1 3:2 2:3 3:0 10 12 4 -7 -77
9 BCC 0:3 0:3 3:1 1:3 1:3 0:3 1:3 2:3 3:2 3:0 10 9 3 -10 -88
10 Men's Health 0:3 1:3 1:3 1:3 0:3 3:2 0:3 3:2 2:3 2:3 10 6 2 -15 -104
11 ВДК СПб 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 3:2 10 2 1 -23 -179


Лига Лайт-Север Группа 2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П РП РО
1 Латунь 3:0 3:1 3:2 3:1 3:1 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 10 28 10 22 148
2 Бесстрашные белки 0:3 2:3 3:2 0:3 3:2 3:2 3:1 3:1 3:0 3:0 10 19 7 6 114
3 Лазерный Центр 1:3 3:2 2:3 3:2 3:2 3:2 2:3 3:0 3:0 3:2 10 18 7 7 63
4 ЛСР 2:3 2:3 3:2 0:3 1:3 3:1 3:2 3:0 3:1 3:0 10 18 6 5 106
5 Вегас 1:3 3:0 2:3 3:0 3:1 2:3 2:3 3:0 0:3 3:1 10 18 5 5 61
6 Фаер 1:3 2:3 2:3 3:1 1:3 1:3 3:1 3:1 3:0 3:2 10 16 5 2 96
7 Победит 1:3 2:3 2:3 1:3 3:2 3:1 3:0 3:0 0:3 2:3 10 14 4 -1 -37
8 SECRET TEAM 1:3 1:3 3:2 2:3 3:2 1:3 0:3 3:1 2:3 0:3 10 6 3 -10 -103
9 ПВС 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:0 3:1 10 6 2 -16 -90
10 ЛЕННИИХИММАШ 1:3 0:3 0:3 1:3 3:0 0:3 3:0 3:2 0:3 3:2 10 4 4 -8 -203
11 ANTIFIRE 0:3 0:3 2:3 0:3 1:3 2:3 3:2 3:0 1:3 2:3 10 0 2 -12 -155

Штрафные очки команд:

ANTIFIRE - "-1" - несвоевременное сообщение результата игры с Латунь
ANTIFIRE - "-1" - несвоевременное сообщение о переносе игры с ПВС
ANTIFIRE - "-3" - Техническое поражение с командой "Бесстрашные белки"
ANTIFIRE - "-3" - Техническое поражение с командой "ВК "Молодые""
Латунь - "-1" - Несвоевременное сообщение о переносе игры с командой "ВК "Молодые""
ЛЕННИИХИММАШ - "-3" - Техническое поражение с командой "Фаер"
SECRET TEAM - "-3" - Техническое поражение с командой "ANTIFIRE"
ЛЕННИИХИММАШ - "-3" - Техническое поражение с командой "ПВС"


 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def