Женская лига В (север) 2011/2012

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 О И П РП РО
1 BALTIC STAR III 3:1 2:3 3:1 3:0 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 25 9 8 19 195
2 РИО 1:3 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 23 9 8 20 272
3 BALTIC STAR II 3:2 2:3 2:3 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 21 9 7 14 208
4 BALTIC STAR IV 1:3 0:3 3:2 3:0 3:1 1:3 3:0 3:0 3:0 17 9 6 8 103
5 BALTIC STAR V 0:3 0:3 2:3 0:3 2:3 3:0 3:0 3:0 3:2 13 9 4 -1 -8
6 Оптимистки 1:3 0:3 1:3 1:3 3:2 2:3 3:1 3:1 3:0 12 9 4 -2 -34
7 ВОГ (w) 0:3 0:3 0:3 3:1 0:3 3:2 1:3 3:0 3:0 11 9 4 -5 -96
8 РИО-плюс 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 3:0 3:0 9 9 3 -8 -74
9 НеваДа 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 3:0 3 9 1 -20 -188
10 Orion 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1 9 0 -25 -378

 

Женская лига В (центр) 2011/2012

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 О И П РП РО
1 Водоканал 1:3 3:1 3:2 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 20 8 7 14 184
2 ВВП (w) 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 0:3 3:0 18 8 7 17 131
3 PRISMA 1:3 0:3 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 18 8 6 11 147
4 MAXI 2:3 0:3 1:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 16 8 5 9 121
5 Эдельвейс 1:3 0:3 1:3 0:3 3:2 3:0 3:0 3:0 11 8 4 0 38
6 Авто 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 3:1 3:0 7 8 2 -11 -95
7 Балтика-2 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0 3:0 3:0 6 8 3 -5 -146
8 Талисман 0:3 3:0 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:0 6 8 2 -11 -54
9 Петербургрегионгаз (w) 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0 8 0 -24 -326

Штрафные очки к результату в таблице у команд:

Балтика-2 - "-3" - Участие не заявленного игрока в игре с "Эдельвейс"
ВВП (w) - "-3" - Несвоевременное информирование о результатах игры с командой Талисман


Женская лига В (юг) 2011/2012

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 О И П РП РО
1 АДРЕНАЛИН 2:3 2:3 3:1 3:0 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 22 9 7 15 199
2 Коллегия 3:2 3:2 3:1 2:3 2:3 3:1 3:0 3:0 3:0 21 9 7 13 161
3 Нева 3:2 2:3 2:3 3:0 3:0 3:2 3:2 3:0 3:0 20 9 7 13 138
4 Ангара GOLD 1:3 1:3 3:2 0:3 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 17 9 6 7 66
5 Гатчинский Район 0:3 3:2 0:3 3:0 1:3 2:3 3:2 3:0 3:0 14 9 5 2 28
6 Y.M.K.A. 0:3 3:2 0:3 1:3 3:1 3:2 1:3 3:0 3:0 13 9 5 0 36
7 Петербурггаз (w) 1:3 1:3 2:3 1:3 3:2 2:3 3:1 3:0 3:0 13 9 4 1 45
8 Студгородок 2:3 0:3 2:3 0:3 2:3 3:1 1:3 3:0 3:0 12 9 3 -3 -5
9 Московская 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:0 3 9 1 -21 -247
10 Журфак 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0 9 0 -27 -421
 
   
 
 
 
 
 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def