Лайт-Юг группа-А

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П РП РО
1 Славяне 2:3 2:3 3:2 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 10 24 8 18 162
2 Армалит-1л 3:2 3:2 3:1 3:1 2:3 3:1 2:3 3:1 3:0 3:0 10 24 8 14 93
3 "Всем Борода!" 3:2 2:3 3:2 2:3 3:2 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 10 22 8 13 124
4 Бруноямчик 2:3 1:3 2:3 3:1 3:1 3:0 3:2 3:0 3:0 3:0 10 22 7 13 186
5 Теплосеть 2:3 1:3 3:2 1:3 3:1 3:1 3:1 3:1 3:2 3:1 10 20 7 7 69
6 Баррель 0:3 3:2 2:3 1:3 1:3 1:3 3:0 3:0 3:1 3:0 10 15 5 2 65
7 Хьюстон 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 3:1 3:1 3:1 3:2 3:1 10 14 5 -4 -54
8 Изигейм 0:3 3:2 1:3 2:3 1:3 0:3 1:3 3:0 3:1 3:0 10 12 4 -4 -22
9 Фарт 0:3 1:3 2:3 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 3:0 3:0 10 7 2 -13 -81
10 Алтай 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 2:3 1:3 0:3 3:0 10 5 1 -18 -186
11 КАС 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 10 -3 0 -28 -356

Штрафные очки команд:

КАС - "-3" - неявка на игру "Всем Борода!" - КАС


Лайт-Юг группа-В

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П РП РО
1 Кобра 3:0 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 10 28 9 25 278
2 Старая гвардия (Noname) 0:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 10 27 9 23 143
3 Звезда Олимпа 3:2 0:3 2:3 3:2 3:0 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 10 21 7 11 136
4 Феникс 0:3 0:3 3:2 3:0 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 10 20 8 13 50
5 ПрофТрейд 0:3 0:3 2:3 0:3 3:0 3:0 3:0 3:2 2:3 3:1 10 16 5 1 9
6 Rightbank Lions 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:1 3:1 3:0 3:2 3:0 10 14 5 -3 53
7 ЛМГТ-Лайт 0:3 0:3 3:2 1:3 0:3 1:3 3:2 2:3 3:2 3:0 10 10 4 -8 -94
8 Молния 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 3:0 3:0 3:0 10 10 3 -8 -48
9 Джентельмены 0:3 1:3 1:3 1:3 2:3 0:3 3:2 0:3 3:1 3:0 10 9 3 -10 -53
10 Синеглазка 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 2:3 2:3 0:3 1:3 3:0 10 7 2 -15 -93
11 МДМ-Печать 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 10 -3 0 -29 -381

Штрафные очки команд:

МДМ-Печать - "-3" - неявка на игру Rightbank Lions - МДМ-Печать
Феникс - "-3" - тех. пор. Феникс - Кобра (закрыт домашний зал)


Лайт-Юг группа-С

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И О П РП РО
1 Кристалл 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 3:1 3:2 3:0 0:3 3:2 10 25 9 17 136
2 Marvel 0:3 3:0 3:2 3:2 3:2 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 10 24 9 17 115
3 STARK 0:3 0:3 3:2 3:1 3:2 3:1 3:1 3:0 3:1 2:3 10 20 7 6 51
4 Доминатор 1:3 2:3 2:3 3:1 2:3 3:1 2:3 3:0 0:3 3:1 10 16 4 0 0
5 Волейтролли 1:3 2:3 1:3 1:3 3:1 1:3 3:1 3:0 3:2 3:0 10 15 5 2 21
6 Railway Team - ЦДМ 0:3 2:3 2:3 3:2 1:3 3:1 3:1 3:1 3:2 0:3 10 15 5 -2 -11
7 Волейбалиста 1:3 1:3 1:3 1:3 3:1 1:3 3:0 3:0 2:3 3:2 10 12 4 -2 -10
8 Первый БИТ 2:3 0:3 1:3 3:2 1:3 1:3 0:3 2:3 3:0 3:0 10 10 3 -7 51
9 Надежда 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:2 3:0 3:0 10 8 3 -13 25
10 ЦРТ 3:0 0:3 1:3 3:0 2:3 2:3 3:2 0:3 0:3 3:0 10 7 4 -3 -124
11 Памир 2:3 0:3 3:2 1:3 0:3 3:0 2:3 0:3 0:3 0:3 10 -2 2 -15 -254

Штрафные очки команд:

Памир - "-3" - неявка на игру с командой Надежда
Памир - "-3" - неявка на игру с командой Первый БИТ
ЦРТ - "-3" - неявка на игру с командой "Надежда"
Памир - "-3" - неявка на игру с командой "Волейтролли"
ЦРТ - "-3" - неявка на игру с "Первый БИТ"


 
   
 
 
 
 
 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def