Архив соревнований (1 круг)

Хард В группа-1

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П РП РО
1 Петербурггаз-2 3:1 3:2 3:1 3:0 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 9 23 8 19 118
2 PvP 1:3 3:2 3:0 3:1 3:1 3:1 3:0 3:0 3:2 9 22 8 15 89
3 ТДД (Лидер Групп) 2:3 2:3 3:1 3:2 3:1 3:2 3:2 3:0 3:1 9 20 7 10 74
4 НордФасад AL27 1:3 0:3 1:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 3:1 9 18 6 8 79
5 Петрокерамика 0:3 1:3 2:3 0:3 3:2 3:1 3:0 3:0 3:1 9 15 5 2 99
6 Олимп-1 3:2 1:3 1:3 0:3 2:3 3:0 3:2 3:2 3:0 9 13 5 1 -2
7 Сертолово 0:3 1:3 2:3 0:3 1:3 0:3 3:2 3:2 3:0 9 8 3 -9 -110
8 Молот 0:3 0:3 2:3 1:3 0:3 2:3 2:3 3:0 3:2 9 5 2 -10 -112
9 ИММиТ 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 2:3 2:3 0:3 3:0 9 5 1 -16 -39
10 ГЛФК им. Коблянского 0:3 2:3 1:3 1:3 1:3 0:3 0:3 2:3 0:3 9 -1 0 -20 -196

Штрафные очки команд:

Петербурггаз-2 - "-1" - не своевременное сообщение о переносе игры с ГЛФК им. Коблянского
ГЛФК им. Коблянского - "-3" - неявка на игру с командой ММФ
Молот - "-3" - неявка на игру с Петрокерамика


Хард В группа-2

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П РП РО
1 Интелтех 2:3 1:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:2 3:0 9 21 7 15 97
2 Забей (13 район) 3:2 3:2 1:3 3:1 3:2 3:2 3:0 3:0 3:1 9 20 8 12 105
3 Ростелеком 3:1 2:3 2:3 3:1 3:1 3:1 1:3 1:3 3:1 9 17 5 4 38
4 ЛЭТИ 0:3 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 3:1 3:1 3:0 9 15 5 1 -20
5 SVD 0:3 1:3 1:3 3:2 3:1 2:3 3:0 3:2 3:2 9 13 5 0 -23
6 ЮГ 1:3 2:3 1:3 3:1 1:3 3:1 1:3 3:1 3:0 9 13 4 0 17
7 Неудержимые 0:3 2:3 1:3 3:0 3:2 1:3 3:1 3:0 2:3 9 13 4 0 -27
8 Беркут 0:3 0:3 3:1 1:3 0:3 3:1 1:3 3:1 3:0 9 12 4 -4 -37
9 МИРАЖ 2:3 0:3 3:1 1:3 2:3 1:3 0:3 1:3 3:1 9 8 2 -10 -55
10 АТМ 0:3 1:3 1:3 0:3 2:3 0:3 3:2 0:3 1:3 9 3 1 -18 -95


Хард В группа-3

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И О П РП РО
1 Меридиан 3:2 3:1 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:1 9 25 9 19 169
2 Офис 812 (ЭЗТАБ) 2:3 3:2 3:1 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:1 9 24 8 17 117
3 Legion 1:3 2:3 3:2 3:1 3:2 3:1 3:2 3:2 3:1 9 18 7 7 64
4 ГРОМ 1:3 1:3 2:3 2:3 3:1 1:3 3:0 3:1 3:0 9 14 4 2 76
5 Ренессанс 1:3 0:3 1:3 3:2 3:2 3:1 1:3 3:2 3:0 9 12 5 -1 4
6 Daddy can 2:3 1:3 2:3 1:3 2:3 3:2 3:1 2:3 3:0 9 12 3 -2 16
7 Обуховский завод 0:3 1:3 1:3 3:1 1:3 2:3 1:3 3:0 3:0 9 10 3 -4 10
8 OCS 0:3 0:3 2:3 0:3 3:1 1:3 3:1 1:3 3:0 9 10 3 -7 -51
9 JOKER 0:3 0:3 2:3 1:3 2:3 3:2 0:3 3:1 3:1 9 10 3 -8 -53
10 Олимп-2 1:3 1:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 9 -9 0 -23 -352

Штрафные очки команд:

Олимп-2 - "-3" - тех. пор. с командой "ГРОМ"
Олимп-2 - "-3" - неявка на игру с командой "D.E.A.F."
Олимп-2 - "-3" - неявка на игру с командой "Армада"


 
   
 
 
 
 
 
Top

Мультимедиа-студия «Март» © 2013-2022

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #83a92c #8bb832 #1c2def