АКМ
(Группа 3, Лига Медиум-Север)
Капитан команды: Трофимов Алексей Помощник капитана: Лисицин Юрий Адрес зала: Институтский пр. д.5 лит.Н ( спорт. кафедра СПб ЛТУ им. С.М.Кирова) Время входа в зал: Понедельник 21:00 Зал совместно с: ЦС ФОК (В1, Женская лига В) (Олимпийка, Кубок женских лиг А и В) Средний рост команды: 183,2 см Средний возраст команды: 36 лет |

Расписание (Сезон 2017/2018 Лига Медиум-Север Группа 3) | |||||
хозяева | гости | когда | где | счет | перенести |
АКМ | Тор | 05.02.2018 21:00 (Пнд) | Институтский пр. д.5 лит.Н ( спорт. кафедра СПб ЛТУ им. С.М.Кирова) | 3:1 | |
АКМ | Абсолют | 07.02.2018 19:00 (Срд) | Институтский пр. д.5 лит.Н ( спорт. кафедра СПб ЛТУ им. С.М.Кирова) | 0:3 | |
ВДК СПб | АКМ | 12.02.2018 19:30 (Пнд) | Левашовский проспект, дом 11/7 | 3:1 | |
Melon Fashion Group | АКМ | 04.03.2018 16:30 (Вск) | Карпинсокго 38к8 | 1:3 | |
VCH | АКМ | 06.03.2018 19:00 (Втр) | ул.Моисеенко 22 (угол ул.Моисеенко и ул. Новгородская) | 3:2 | |
АКМ | ANTIFIRE | 12.03.2018 21:00 (Пнд) | Институтский пр. д.5 лит.Н ( спорт. кафедра СПб ЛТУ им. С.М.Кирова) | 2:3 | |
АКМ | VOLLEYART | 19.03.2018 21:00 (Пнд) | Институтский пр. д.5 лит.Н ( спорт. кафедра СПб ЛТУ им. С.М.Кирова) | 1:3 | |
Кронштадт | АКМ | 31.03.2018 20:00 (Сбт) | Кронштадт , Цитадельское шоссе дом 31 | 0:3 | |
АКМ | Центр спорта Калининского района | 02.04.2018 21:00 (Пнд) | Институтский пр. д.5 лит.Н ( спорт. кафедра СПб ЛТУ им. С.М.Кирова) | 2:3 | |
АКМ | stressed out | 16.04.2018 21:00 (Пнд) | Институтский пр. д.5 лит.Н ( спорт. кафедра СПб ЛТУ им. С.М.Кирова) | 3:1 | |
VolleySert | АКМ | 06.05.2018 12:00 (Вск) | Сертолово, Молодцова 4 к.3 ФОК |
![]() ![]() |
![]() |
История | ||||
Период (состав команды) | Название | Лига | Группа | Занятое место |
Сезон 2017/2018 1-круг | АКМ | Лига Медиум-Север | Группа В | 10 |
Сезон 2016/2017 2-круг | АКМ | Лига Медиум-Север | Группа 3 | 5 |
Сезон 2016/2017 1-круг | АКМ | Лига Лайт-Север | Группа В | 1 |
Сезон 2015/2016 2-круг | АКМ | Лига Медиум-Север | Группа 1 | 4 |
Сезон 2015/2016 1-круг | АКМ | Лига Медиум-Север | Группа А | 3 |
Сезон 2014/2015 2-круг | АКМ | Лига Медиум | Группа 1 | 4 |
Сезон 2014/2015 1-круг | АКМ | Лига Медиум | Группа А | 5 |
Сезон 2013/2014 2-круг | АКМ | Лайт-Север | группа-1 | 6 |
Сезон 2013/2014 1-круг | АКМ | Лайт-Север | группа-А | 2 |