Тот самый "Marvel"
(Группа 3, Лига Медиум-Юг)
Капитан команды: Ткаченко Станислав Помощник капитана: Шаблаев Данила Адрес зала: Красносельское шоссе, 34 Комментарий по проезду: ГБОУ СОШ № 391 Время входа в зал: Воскресенье 18:00 Средний рост команды: 183,6 см Средний возраст команды: 28 лет |

Расписание (Сезон 2017/2018 Лига Медиум-Юг Группа 3) | |||||
хозяева | гости | когда | где | счет | перенести |
СпортАрт | Тот самый "Marvel" | 11.02.2018 11:00 (Вск) | ул.Пилотов, 38 | 0:3 | |
Тот самый "Marvel" | Экрос | перенесена на неопределенную дату |
![]() |
||
Тот самый "Marvel" | FAST | 25.02.2018 18:00 (Вск) | Красносельское шоссе, 34 | 3:1 | |
Uglovo Team | Тот самый "Marvel" | 03.03.2018 12:00 (Сбт) | Л.О., Всеволожский р-н, п.Углово, д.7А | 1:3 | |
Армагедец | Тот самый "Marvel" | 11.03.2018 18:00 (Вск) | ул. Седова д. 9 к. 3 | 1:3 | |
Тот самый "Marvel" | Ладога | 18.03.2018 18:00 (Вск) | Дальневосточный 51 | 1:3 | |
Тот самый "Marvel" | North Side | 25.03.2018 18:00 (Вск) | Красносельское шоссе, 34 | 3:1 | |
Хьюстон | Тот самый "Marvel" | 01.04.2018 20:00 (Вск) | Дальневосточный проспект, 51 (Российский Колледж СПб Традиционной Культуры) | 0:3 | |
Тот самый "Marvel" | Пламя | 20.04.2018 18:00 (Птн) | Красносельское шоссе, 34 | 3:0 | |
Тот самый "Marvel" | ТЧ-12 (BMS) | 22.04.2018 18:00 (Вск) | Красносельское шоссе, 34 |
![]() ![]() |
![]() |
История | ||||
Период (состав команды) | Название | Лига | Группа | Занятое место |
Сезон 2017/2018 1-круг | Тот самый "Marvel" | Лига Медиум-Юг | Группа А | 9 |
Сезон 2014/2015 2-круг | Marvel | Лига Лайт-Юг | Группа 2 | 7 |
Сезон 2014/2015 1-круг | Marvel | Лига Лайт-Юг | Группа А | 8 |
Сезон 2013/2014 2-круг | Marvel | Лайт-Юг | группа-1 | 6 |
Сезон 2013/2014 1-круг | Marvel | Лайт-Юг | группа-С | 2 |
Сезон 2012/2013 2-круг | Marvel | Лайт лига | Лайт группа 3 | 5 |
Сезон 2012/2013 1-круг | Marvel | Лайт лига | Лайт D | 5 |